Date Heure 139 830 mesures / 24h          Message   (500)           Tout (4262)
15/12/2025 09h 11' 50" cPing.
15/12/2025 09h 11' 08" Enregistrement de la température (5,4 °C)
15/12/2025 09h 11' 06" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
15/12/2025 09h 10' 55" cPing.
15/12/2025 09h 10' 19" Enregistrement Température du pluviometre : (9,2 °C)
15/12/2025 09h 10' 17" Ping reçu
15/12/2025 09h 10' 00" cPing.
15/12/2025 09h 09' 53" Ping reçu
15/12/2025 09h 09' 07" Ping reçu, 3105
15/12/2025 09h 09' 05" cPing.
15/12/2025 09h 08' 44" Ping reçu
15/12/2025 09h 08' 36" Ping reçu
15/12/2025 09h 08' 09" cPing.
15/12/2025 09h 08' 06" Ping reçu
15/12/2025 09h 07' 14" cPing.
15/12/2025 09h 07' 05" Ping reçu
15/12/2025 09h 06' 25" Ping reçu
15/12/2025 09h 06' 20" cPing.
15/12/2025 09h 06' 19" Ping reçu
15/12/2025 09h 05' 25" cPing.
15/12/2025 09h 05' 12" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 09h 05' 02" Ping reçu
15/12/2025 09h 04' 29" cPing.
15/12/2025 09h 03' 34" cPing.
15/12/2025 09h 03' 06" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 09h 02' 40" Ping reçu, 3055
15/12/2025 09h 02' 39" cPing.
15/12/2025 09h 02' 11" Ping reçu
15/12/2025 09h 01' 45" cPing.
15/12/2025 09h 01' 32" Ping reçu
15/12/2025 09h 00' 50" cPing.
15/12/2025 09h 00' 46" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
15/12/2025 09h 00' 30" Ping reçu
15/12/2025 09h 00' 11" On purge les valeurs du crystal...
15/12/2025 09h 00' 00" Ping reçu
15/12/2025 08h 59' 54" cPing.
15/12/2025 08h 59' 52" Ping reçu
15/12/2025 08h 59' 06" Ping reçu
15/12/2025 08h 59' 02" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 58' 59" cPing.
15/12/2025 08h 58' 54" On a tout sauvé !
15/12/2025 08h 58' 05" cPing.
15/12/2025 08h 57' 19" Ping reçu
15/12/2025 08h 57' 10" cPing.
15/12/2025 08h 56' 58" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 56' 17" Ping reçu, 3005
15/12/2025 08h 56' 14" cPing.
15/12/2025 08h 55' 19" cPing.
15/12/2025 08h 54' 52" Ping reçu
15/12/2025 08h 54' 44" Ping reçu
15/12/2025 08h 54' 29" Ping reçu
15/12/2025 08h 54' 24" cPing.
15/12/2025 08h 53' 58" Ping reçu
15/12/2025 08h 53' 35" Ping reçu
15/12/2025 08h 53' 30" cPing.
15/12/2025 08h 52' 35" cPing.
15/12/2025 08h 52' 27" Ping reçu, 2975
15/12/2025 08h 51' 56" Ping reçu
15/12/2025 08h 51' 39" cPing.
15/12/2025 08h 51' 02" Ping reçu
15/12/2025 08h 50' 49" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 50' 44" cPing.
15/12/2025 08h 50' 39" Ping reçu
15/12/2025 08h 50' 31" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
15/12/2025 08h 50' 23" Ping reçu
15/12/2025 08h 50' 00" Ping reçu
15/12/2025 08h 49' 49" cPing.
15/12/2025 08h 49' 37" Ping reçu
15/12/2025 08h 49' 29" Ping reçu
15/12/2025 08h 48' 53" cPing.
15/12/2025 08h 48' 51" Ping reçu
15/12/2025 08h 48' 43" Ping reçu
15/12/2025 08h 48' 35" Ping reçu, 2945
15/12/2025 08h 47' 58" cPing.
15/12/2025 08h 47' 57" Enregistrement de la température (5,5 °C)
15/12/2025 08h 47' 56" Enregistrement de l'humidité (97,5 %)
15/12/2025 08h 47' 03" cPing.
15/12/2025 08h 47' 00" Ping reçu
15/12/2025 08h 46' 53" Ping reçu
15/12/2025 08h 46' 45" Ping reçu
15/12/2025 08h 46' 41" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 46' 29" Ping reçu
15/12/2025 08h 46' 09" cPing.
15/12/2025 08h 45' 43" Ping reçu
15/12/2025 08h 45' 35" Ping reçu
15/12/2025 08h 45' 14" cPing.
15/12/2025 08h 45' 12" Ping reçu
15/12/2025 08h 44' 57" Ping reçu
15/12/2025 08h 44' 39" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 44' 35" Ping reçu
15/12/2025 08h 44' 18" cPing.
15/12/2025 08h 43' 23" cPing.
15/12/2025 08h 42' 47" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 42' 29" cPing.
15/12/2025 08h 41' 38" Ping reçu
15/12/2025 08h 41' 34" cPing.
15/12/2025 08h 41' 08" Ping reçu
15/12/2025 08h 40' 51" Ping reçu, 2885
15/12/2025 08h 40' 39" cPing.
15/12/2025 08h 40' 32" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 40' 14" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
15/12/2025 08h 39' 43" cPing.
15/12/2025 08h 38' 48" cPing.
15/12/2025 08h 38' 34" Ping reçu
15/12/2025 08h 38' 26" Ping reçu
15/12/2025 08h 38' 20" Enregistrement de l'Arduino : (11,0 °C)
15/12/2025 08h 37' 54" cPing.
15/12/2025 08h 37' 23" Ping reçu
15/12/2025 08h 37' 06" Ping reçu
15/12/2025 08h 37' 00" ERR. Ther. 1 HS.
15/12/2025 08h 36' 59" Ping reçu, 2855
15/12/2025 08h 36' 59" cPing.
15/12/2025 08h 36' 12" Ping reçu
15/12/2025 08h 36' 03" cPing.
15/12/2025 08h 35' 49" Ping reçu
15/12/2025 08h 35' 35" Ping reçu
15/12/2025 08h 35' 08" cPing.
15/12/2025 08h 34' 14" cPing.
15/12/2025 08h 33' 19" cPing.
15/12/2025 08h 33' 01" Ping reçu
15/12/2025 08h 32' 23" cPing.
15/12/2025 08h 32' 08" Ping reçu
15/12/2025 08h 31' 45" Ping reçu
15/12/2025 08h 31' 28" cPing.
15/12/2025 08h 30' 51" Ping reçu
15/12/2025 08h 30' 33" cPing.
15/12/2025 08h 29' 39" cPing.
15/12/2025 08h 29' 26" Ping reçu
15/12/2025 08h 29' 22" On a tout sauvé !
15/12/2025 08h 28' 44" cPing.
15/12/2025 08h 28' 32" Ping reçu
15/12/2025 08h 28' 24" Ping reçu
15/12/2025 08h 27' 48" cPing.
15/12/2025 08h 27' 46" Ping reçu
15/12/2025 08h 26' 53" cPing.
15/12/2025 08h 26' 07" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 25' 59" cPing.
15/12/2025 08h 25' 04" cPing.
15/12/2025 08h 24' 47" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1026,8 hPa)
15/12/2025 08h 24' 08" cPing.
15/12/2025 08h 24' 07" Ping reçu, 2755
15/12/2025 08h 23' 14" Ping reçu
15/12/2025 08h 23' 12" cPing.
15/12/2025 08h 22' 21" Ping reçu
15/12/2025 08h 22' 18" cPing.
15/12/2025 08h 22' 00" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 21' 23" cPing.
15/12/2025 08h 20' 27" cPing.
15/12/2025 08h 19' 46" Ping reçu
15/12/2025 08h 19' 40" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
15/12/2025 08h 19' 40" Enregistrement de la hauteur d'eau (790,4 mm @ 21,3%)
15/12/2025 08h 19' 32" cPing.
15/12/2025 08h 19' 15" Ping reçu
15/12/2025 08h 18' 46" Ping reçu
15/12/2025 08h 18' 38" cPing.
15/12/2025 08h 18' 29" Ping reçu
15/12/2025 08h 18' 15" Ping reçu
15/12/2025 08h 17' 44" Ping reçu, 2705
15/12/2025 08h 17' 43" cPing.
15/12/2025 08h 16' 47" cPing.
15/12/2025 08h 16' 27" Ping reçu, 2695
15/12/2025 08h 16' 19" Ping reçu
15/12/2025 08h 15' 52" cPing.
15/12/2025 08h 15' 02" Ping reçu
15/12/2025 08h 14' 57" cPing.
15/12/2025 08h 14' 03" cPing.
15/12/2025 08h 13' 08" cPing.
15/12/2025 08h 12' 27" Ping reçu
15/12/2025 08h 12' 12" cPing.
15/12/2025 08h 11' 17" cPing.
15/12/2025 08h 11' 17" Rw SD-card.
15/12/2025 08h 10' 23" cPing.
15/12/2025 08h 10' 00" Ping reçu, 2645
15/12/2025 08h 09' 28" cPing.
15/12/2025 08h 09' 06" Ping reçu
15/12/2025 08h 09' 00" Ping reçu
15/12/2025 08h 08' 33" cPing.
15/12/2025 08h 08' 12" Ping reçu
15/12/2025 08h 07' 58" Ping reçu
15/12/2025 08h 07' 42" Ping reçu
15/12/2025 08h 07' 37" cPing.
15/12/2025 08h 07' 27" Ping reçu, 2625
15/12/2025 08h 07' 04" Ping reçu
15/12/2025 08h 06' 42" cPing.
15/12/2025 08h 06' 41" Ping reçu
15/12/2025 08h 06' 11" Ping reçu, 2615
15/12/2025 08h 06' 02" Ping reçu
15/12/2025 08h 05' 48" cPing.
15/12/2025 08h 04' 53" cPing.
15/12/2025 08h 04' 45" Ping reçu
15/12/2025 08h 04' 37" Ping reçu
15/12/2025 08h 04' 00" Ping reçu
15/12/2025 08h 03' 57" cPing.
15/12/2025 08h 03' 02" cPing.
15/12/2025 08h 02' 48" Ping reçu
15/12/2025 08h 02' 25" Ping reçu
15/12/2025 08h 02' 08" cPing.
15/12/2025 08h 01' 26" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 08h 01' 23" Ping reçu
15/12/2025 08h 01' 13" cPing.
15/12/2025 08h 01' 01" ERR. Ther. 1 HS.
15/12/2025 08h 00' 37" Ping reçu
15/12/2025 08h 00' 18" cPing.
15/12/2025 07h 59' 43" Ping reçu, 2565
15/12/2025 07h 59' 22" cPing.
15/12/2025 07h 59' 06" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
15/12/2025 07h 58' 27" cPing.
15/12/2025 07h 57' 56" Ping reçu
15/12/2025 07h 57' 33" cPing.
15/12/2025 07h 57' 20" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 56' 36" cPing.
15/12/2025 07h 56' 24" Ping reçu
15/12/2025 07h 56' 08" Ping reçu
15/12/2025 07h 56' 00" Ping reçu
15/12/2025 07h 55' 45" Ping reçu
15/12/2025 07h 55' 41" cPing.
15/12/2025 07h 55' 29" Ping reçu
15/12/2025 07h 55' 22" Ping reçu
15/12/2025 07h 54' 47" cPing.
15/12/2025 07h 54' 00" Enregistrement de la température (5,3 °C)
15/12/2025 07h 53' 58" Enregistrement de l'humidité (99,5 %)
15/12/2025 07h 53' 58" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1026,9 hPa)
15/12/2025 07h 53' 52" ERR. Ther. 1 HS.
15/12/2025 07h 53' 52" cPing.
15/12/2025 07h 53' 35" Ping reçu
15/12/2025 07h 52' 56" cPing.
15/12/2025 07h 52' 18" Ping reçu
15/12/2025 07h 52' 01" cPing.
15/12/2025 07h 51' 38" Ping reçu
15/12/2025 07h 51' 11" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 51' 06" cPing.
15/12/2025 07h 50' 12" cPing.
15/12/2025 07h 49' 36" Ping reçu
15/12/2025 07h 49' 17" cPing.
15/12/2025 07h 49' 15" Enregistrement de l'Arduino : (11,0 °C)
15/12/2025 07h 49' 13" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 49' 10" Ping reçu
15/12/2025 07h 48' 47" Enregistrement des paramètres du vent (301° @ 0 m/s)
15/12/2025 07h 48' 41" Ping reçu
15/12/2025 07h 48' 21" cPing.
15/12/2025 07h 47' 26" cPing.
15/12/2025 07h 47' 08" Ping reçu
15/12/2025 07h 47' 04" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 46' 32" cPing.
15/12/2025 07h 46' 30" Ping reçu
15/12/2025 07h 45' 59" Ping reçu
15/12/2025 07h 45' 43" Ping reçu
15/12/2025 07h 45' 37" cPing.
15/12/2025 07h 44' 42" cPing.
15/12/2025 07h 44' 12" Ping reçu
15/12/2025 07h 44' 03" Ping reçu
15/12/2025 07h 43' 46" cPing.
15/12/2025 07h 43' 01" Ping reçu, 2435
15/12/2025 07h 42' 59" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 42' 51" cPing.
15/12/2025 07h 41' 57" cPing.
15/12/2025 07h 41' 24" Enregistrement Température du pluviometre : (9,3 °C)
15/12/2025 07h 41' 20" Ping reçu
15/12/2025 07h 41' 02" cPing.
15/12/2025 07h 40' 26" Ping reçu, 2415
15/12/2025 07h 40' 06" cPing.
15/12/2025 07h 39' 16" Ping reçu
15/12/2025 07h 39' 11" cPing.
15/12/2025 07h 39' 02" Ping reçu
15/12/2025 07h 38' 35" Enregistrement de la température (5,3 °C)
15/12/2025 07h 38' 34" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1027,0 hPa)
15/12/2025 07h 38' 33" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
15/12/2025 07h 38' 17" cPing.
15/12/2025 07h 37' 36" Ping reçu
15/12/2025 07h 37' 28" Ping reçu
15/12/2025 07h 37' 22" cPing.
15/12/2025 07h 36' 27" cPing.
15/12/2025 07h 36' 11" Ping reçu
15/12/2025 07h 36' 05" Ping reçu
15/12/2025 07h 35' 48" Ping reçu
15/12/2025 07h 35' 31" cPing.
15/12/2025 07h 35' 03" Ping reçu
15/12/2025 07h 34' 48" Ping reçu
15/12/2025 07h 34' 36" cPing.
15/12/2025 07h 34' 09" Ping reçu
15/12/2025 07h 33' 42" cPing.
15/12/2025 07h 33' 15" Ping reçu
15/12/2025 07h 32' 47" cPing.
15/12/2025 07h 32' 44" Ping reçu, 2355
15/12/2025 07h 32' 42" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 31' 51" cPing.
15/12/2025 07h 31' 50" Ping reçu
15/12/2025 07h 31' 32" On a tout sauvé !
15/12/2025 07h 31' 19" Ping reçu
15/12/2025 07h 30' 56" cPing.
15/12/2025 07h 30' 42" Ping reçu
15/12/2025 07h 30' 33" Ping reçu
15/12/2025 07h 30' 01" cPing.
15/12/2025 07h 29' 40" Ping reçu
15/12/2025 07h 29' 06" cPing.
15/12/2025 07h 28' 46" Ping reçu
15/12/2025 07h 28' 38" Ping reçu
15/12/2025 07h 28' 10" cPing.
15/12/2025 07h 27' 29" Ping reçu
15/12/2025 07h 27' 15" cPing.
15/12/2025 07h 26' 35" Ping reçu
15/12/2025 07h 26' 21" cPing.
15/12/2025 07h 25' 27" Ping reçu
15/12/2025 07h 25' 26" cPing.
15/12/2025 07h 25' 05" ERR. Ther. 1 HS.
15/12/2025 07h 24' 38" Ping reçu
15/12/2025 07h 24' 30" cPing.
15/12/2025 07h 24' 26" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 23' 35" cPing.
15/12/2025 07h 22' 41" cPing.
15/12/2025 07h 22' 19" Ping reçu
15/12/2025 07h 21' 46" cPing.
15/12/2025 07h 21' 33" Ping reçu
15/12/2025 07h 21' 19" Ping reçu
15/12/2025 07h 20' 56" Ping reçu
15/12/2025 07h 20' 51" cPing.
15/12/2025 07h 20' 48" Ping reçu
15/12/2025 07h 20' 25" Ping reçu
15/12/2025 07h 20' 21" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 20' 09" Ping reçu
15/12/2025 07h 19' 55" cPing.
15/12/2025 07h 19' 46" Ping reçu
15/12/2025 07h 19' 38" Ping reçu
15/12/2025 07h 19' 00" cPing.
15/12/2025 07h 18' 34" Ping reçu, 2245
15/12/2025 07h 18' 06" cPing.
15/12/2025 07h 17' 57" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
15/12/2025 07h 17' 57" Enregistrement de l'humidité (99,8 %)
15/12/2025 07h 17' 57" Enregistrement de la hauteur d'eau (781,8 mm @ 22,7%)
15/12/2025 07h 17' 11" cPing.
15/12/2025 07h 17' 09" Ping reçu
15/12/2025 07h 16' 51" On a tout sauvé !
15/12/2025 07h 16' 15" cPing.
15/12/2025 07h 16' 09" Ping reçu
15/12/2025 07h 15' 20" cPing.
15/12/2025 07h 15' 00" Ping reçu
15/12/2025 07h 14' 26" cPing.
15/12/2025 07h 14' 08" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 13' 58" Ping reçu
15/12/2025 07h 13' 35" Ping reçu
15/12/2025 07h 13' 31" cPing.
15/12/2025 07h 12' 56" Ping reçu
15/12/2025 07h 12' 35" cPing.
15/12/2025 07h 11' 40" cPing.
15/12/2025 07h 11' 00" Ping reçu
15/12/2025 07h 10' 45" Ping reçu
15/12/2025 07h 10' 45" cPing.
15/12/2025 07h 10' 23" Ping reçu
15/12/2025 07h 10' 06" Ping reçu
15/12/2025 07h 09' 51" Ping reçu
15/12/2025 07h 09' 51" cPing.
15/12/2025 07h 09' 06" Ping reçu
15/12/2025 07h 08' 56" cPing.
15/12/2025 07h 08' 20" Ping reçu, 2165
15/12/2025 07h 08' 03" Ping reçu
15/12/2025 07h 08' 00" cPing.
15/12/2025 07h 07' 59" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 07' 10" Ping reçu
15/12/2025 07h 07' 05" cPing.
15/12/2025 07h 06' 11" cPing.
15/12/2025 07h 05' 57" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 05' 53" Ping reçu
15/12/2025 07h 05' 16" cPing.
15/12/2025 07h 04' 19" cPing.
15/12/2025 07h 03' 54" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 07h 03' 28" Ping reçu
15/12/2025 07h 03' 24" cPing.
15/12/2025 07h 02' 48" Ping reçu
15/12/2025 07h 02' 30" cPing.
15/12/2025 07h 02' 18" Ping reçu
15/12/2025 07h 02' 14" On a tout sauvé !
15/12/2025 07h 01' 40" Ping reçu
15/12/2025 07h 01' 35" cPing.
15/12/2025 07h 01' 01" Ping reçu
15/12/2025 07h 00' 46" Ping reçu
15/12/2025 07h 00' 39" cPing.
15/12/2025 06h 59' 44" cPing.
15/12/2025 06h 59' 20" Ping reçu, 2095
15/12/2025 06h 59' 12" Ping reçu
15/12/2025 06h 58' 50" cPing.
15/12/2025 06h 58' 26" Ping reçu
15/12/2025 06h 58' 03" Ping reçu, 2085
15/12/2025 06h 57' 55" Ping reçu
15/12/2025 06h 57' 55" cPing.
15/12/2025 06h 57' 42" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 06h 57' 39" Ping reçu
15/12/2025 06h 57' 24" Enregistrement de la hauteur d'eau (783,3 mm @ 28,8%)
15/12/2025 06h 57' 00" cPing.
15/12/2025 06h 56' 04" cPing.
15/12/2025 06h 55' 33" Ping reçu
15/12/2025 06h 55' 09" cPing.
15/12/2025 06h 55' 03" Ping reçu
15/12/2025 06h 54' 24" Ping reçu
15/12/2025 06h 54' 15" cPing.
15/12/2025 06h 54' 08" Ping reçu, 2055
15/12/2025 06h 53' 20" cPing.
15/12/2025 06h 52' 24" cPing.
15/12/2025 06h 52' 17" Enregistrement de la température (5,5 °C)
15/12/2025 06h 51' 51" Ping reçu
15/12/2025 06h 51' 42" Ping reçu
15/12/2025 06h 51' 36" Ping reçu, 2035
15/12/2025 06h 51' 29" cPing.
15/12/2025 06h 50' 35" cPing.
15/12/2025 06h 49' 55" Ping reçu
15/12/2025 06h 49' 40" cPing.
15/12/2025 06h 49' 35" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 06h 48' 47" Ping reçu
15/12/2025 06h 48' 45" cPing.
15/12/2025 06h 48' 38" Ping reçu
15/12/2025 06h 48' 15" Ping reçu
15/12/2025 06h 47' 49" cPing.
15/12/2025 06h 46' 54" cPing.
15/12/2025 06h 46' 00" cPing.
15/12/2025 06h 45' 42" Ping reçu
15/12/2025 06h 45' 34" Ping reçu
15/12/2025 06h 45' 05" cPing.
15/12/2025 06h 44' 48" Ping reçu
15/12/2025 06h 44' 09" cPing.
15/12/2025 06h 44' 02" Ping reçu
15/12/2025 06h 43' 32" Ping reçu
15/12/2025 06h 43' 14" cPing.
15/12/2025 06h 42' 52" Ping reçu
15/12/2025 06h 42' 38" Ping reçu, 1965
15/12/2025 06h 42' 20" cPing.
15/12/2025 06h 42' 15" Ping reçu
15/12/2025 06h 42' 00" Enregistrement de l'humidité (99,9 %)
15/12/2025 06h 41' 25" cPing.
15/12/2025 06h 40' 50" Ping reçu
15/12/2025 06h 40' 29" cPing.
15/12/2025 06h 40' 19" Ping reçu
15/12/2025 06h 39' 41" Ping reçu
15/12/2025 06h 39' 33" cPing.
15/12/2025 06h 39' 17" Ping reçu
15/12/2025 06h 38' 39" cPing.
15/12/2025 06h 37' 44" cPing.
15/12/2025 06h 37' 14" Ping reçu
15/12/2025 06h 36' 51" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
15/12/2025 06h 36' 48" cPing.
15/12/2025 06h 35' 53" cPing.
15/12/2025 06h 35' 51" Ping reçu
15/12/2025 06h 35' 34" Enregistrement de l'Arduino : (11,0 °C)
15/12/2025 06h 35' 06" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 06h 34' 59" cPing.
15/12/2025 06h 34' 54" Ping reçu, 1905
15/12/2025 06h 34' 36" Ping reçu
15/12/2025 06h 34' 04" cPing.
15/12/2025 06h 33' 50" Ping reçu
15/12/2025 06h 33' 09" cPing.
15/12/2025 06h 32' 58" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 06h 32' 13" cPing.
15/12/2025 06h 31' 18" cPing.
15/12/2025 06h 30' 46" Ping reçu
15/12/2025 06h 30' 24" cPing.
15/12/2025 06h 30' 00" Ping reçu
15/12/2025 06h 29' 29" cPing.
15/12/2025 06h 29' 08" Enregistrement de la température (5,4 °C)
15/12/2025 06h 28' 54" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 06h 28' 33" cPing.
15/12/2025 06h 27' 38" cPing.
15/12/2025 06h 27' 33" Ping reçu
15/12/2025 06h 27' 11" Ping reçu, 1845
15/12/2025 06h 26' 54" Ping reçu
15/12/2025 06h 26' 48" Ping reçu
15/12/2025 06h 26' 44" cPing.
15/12/2025 06h 25' 49" cPing.
15/12/2025 06h 25' 38" Ping reçu
15/12/2025 06h 25' 23" Ping reçu
15/12/2025 06h 25' 00" Ping reçu
15/12/2025 06h 24' 53" cPing.
15/12/2025 06h 24' 21" Ping reçu
15/12/2025 06h 23' 58" Enregistrement de l'humidité (99,9 %)
15/12/2025 06h 23' 58" cPing.
15/12/2025 06h 23' 27" Ping reçu
15/12/2025 06h 23' 03" cPing.
15/12/2025 06h 22' 45" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
15/12/2025 06h 22' 09" cPing.
15/12/2025 06h 21' 39" Ping reçu
15/12/2025 06h 21' 33" Ping reçu
15/12/2025 06h 21' 27" Enregistrement de la température (5,5 °C)
15/12/2025 06h 21' 25" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1027,6 hPa)
15/12/2025 06h 21' 16" Ping reçu
15/12/2025 06h 21' 14" cPing.
15/12/2025 06h 20' 18" cPing.
15/12/2025 06h 19' 36" Ping reçu
15/12/2025 06h 19' 23" cPing.
15/12/2025 06h 18' 35" Ping reçu
15/12/2025 06h 18' 29" cPing.
15/12/2025 06h 17' 34" cPing.
15/12/2025 06h 17' 26" Ping reçu
15/12/2025 06h 17' 18" Ping reçu
15/12/2025 06h 17' 03" Ping reçu
15/12/2025 06h 16' 38" cPing.
15/12/2025 06h 16' 32" Ping reçu
15/12/2025 06h 16' 18" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
15/12/2025 06h 16' 09" Ping reçu
15/12/2025 06h 15' 47" Ping reçu
15/12/2025 06h 15' 43" cPing.
15/12/2025 06h 15' 09" Ping reçu
15/12/2025 06h 14' 48" cPing.
15/12/2025 06h 14' 38" Ping reçu
      |         Voir Tout