Date | Heure | Message (134) |
12/07/2025 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 49465 lignes pour le 12/07/2025 |
12/07/2025 | 23h 43' 24" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 23h 31' 57" | I2C : 23h 27m 35s. Désynchro. de 1 sec.. |
12/07/2025 | 23h 25' 09" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 23h 06' 50" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 22h 48' 33" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 22h 39' 32" | 25New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 22h 39' 30" | End Cycle en 1.8607 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 22h 35' 48" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 22h 17' 31" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 21h 59' 16" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 21h 47' 47" | I2C : 21h 43m 25s. Désynchro. de 4 sec.s. |
12/07/2025 | 21h 40' 59" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 21h 22' 39" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 21h 04' 23" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 20h 55' 20" | 24New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 20h 55' 18" | End Cycle en 1.8589 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 20h 51' 39" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 20h 33' 21" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 20h 15' 06" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 20h 03' 39" | I2C : 19h 59m 17s. Désynchro. de 2 sec.s. |
12/07/2025 | 19h 56' 48" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 19h 38' 32" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 19h 20' 16" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 19h 11' 15" | 23New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 19h 11' 14" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 19h 07' 33" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 18h 49' 15" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 18h 30' 57" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 18h 19' 29" | I2C : 18h 15m 7s. Désynchro. de 4 sec.s. |
12/07/2025 | 18h 12' 38" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 17h 54' 21" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 17h 36' 07" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 17h 27' 07" | 22New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 17h 27' 05" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 17h 23' 26" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 17h 05' 06" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 16h 46' 45" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 16h 35' 19" | I2C : 16h 30m 57s. Désynchro. de 1 sec.. |
12/07/2025 | 16h 28' 28" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 16h 10' 13" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 15h 51' 57" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 15h 42' 56" | 21New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 15h 42' 54" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 15h 39' 15" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 15h 20' 57" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 15h 02' 39" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 14h 51' 12" | I2C : 14h 46m 50s. Désynchro. de 0 sec.. |
12/07/2025 | 14h 44' 22" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 14h 26' 04" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 14h 07' 50" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 13h 58' 50" | 20New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 13h 58' 49" | End Cycle en 1.8571 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 13h 55' 09" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 13h 36' 51" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 13h 18' 34" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 13h 07' 09" | I2C : 13h 2m 47s. Désynchro. de 3 sec.s. |
12/07/2025 | 13h 00' 20" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 12h 42' 02" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 12h 23' 44" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 12h 14' 47" | 19New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 12h 14' 46" | End Cycle en 1.8607 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 12h 11' 03" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 11h 52' 45" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 11h 34' 28" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 11h 23' 00" | I2C : 11h 18m 39s. Désynchro. de 2 sec.s. |
12/07/2025 | 11h 16' 11" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 10h 57' 52" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 10h 39' 34" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 10h 30' 34" | 18New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 10h 30' 33" | End Cycle en 1.8613 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 10h 26' 52" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 10h 08' 33" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 09h 50' 17" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 09h 38' 49" | I2C : 9h 34m 28s. Désynchro. de 3 sec.s. |
12/07/2025 | 09h 31' 59" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 09h 13' 41" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 08h 55' 24" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 08h 46' 23" | 17New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 08h 46' 21" | End Cycle en 1.8702 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 08h 42' 42" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 08h 24' 23" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 08h 05' 36" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 07h 54' 08" | I2C : 7h 49m 46s. Désynchro. de 3 sec.s. |
12/07/2025 | 07h 47' 16" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 07h 28' 56" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 07h 10' 40" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 07h 01' 37" | 16New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 07h 01' 36" | End Cycle en 1.8589 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 06h 57' 56" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 06h 39' 38" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 06h 21' 23" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 06h 09' 57" | I2C : 6h 5m 36s. Désynchro. de 2 sec.s. |
12/07/2025 | 06h 03' 06" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 05h 44' 49" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 05h 26' 31" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 05h 17' 30" | 15New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 05h 17' 29" | End Cycle en 1.8613 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 05h 13' 50" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 04h 55' 29" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 04h 37' 10" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 04h 25' 41" | I2C : 4h 21m 20s. Désynchro. de 1 sec.. |
12/07/2025 | 04h 18' 52" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 04h 00' 35" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 03h 42' 17" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 03h 33' 18" | 14New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 03h 33' 16" | End Cycle en 1.8601 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 03h 29' 36" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 03h 11' 16" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 02h 52' 58" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 02h 41' 29" | I2C : 2h 37m 8s. Désynchro. de 2 sec.s. |
12/07/2025 | 02h 34' 41" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 02h 16' 23" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 01h 58' 06" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 01h 49' 06" | 13New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 01h 49' 04" | End Cycle en 1.8649 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 01h 45' 24" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250712-1,50.sql |
12/07/2025 | 01h 27' 08" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 01h 08' 50" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 01h 04' 37" | Fin du tir laser. |
12/07/2025 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
12/07/2025 | 00h 57' 07" | I2C : 0h 52m 46s. Désynchro. de 3 sec.s. |
12/07/2025 | 00h 50' 17" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 00h 31' 59" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 00h 13' 41" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 00h 04' 42" | 12New turn with Version 6.Pluv. |
12/07/2025 | 00h 04' 40" | End Cycle en 1.8601 s par tour (moy). |
12/07/2025 | 00h 04' 28" | SD Card. URL/20250711.TXT |
12/07/2025 | 00h 04' 27" | SD Card. STATION/20250711.TXT |
12/07/2025 | 00h 04' 26" | SD Card. URL/20250711.TXT |
12/07/2025 | 00h 04' 24" | SD Card. STATION/20250711.TXT |
12/07/2025 | 00h 00' 59" | Rw SD-card. |
12/07/2025 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |