Date Heure 144 668 mesures / 24h          Message   (500)           Tout (4353)
14/12/2025 10h 12' 12" cPing.
14/12/2025 10h 12' 10" Enregistrement de l'Arduino : (12,0 °C)
14/12/2025 10h 12' 05" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 10h 11' 30" Ping reçu
14/12/2025 10h 11' 17" cPing.
14/12/2025 10h 11' 14" Ping reçu
14/12/2025 10h 11' 12" On a tout sauvé !
14/12/2025 10h 10' 44" Ping reçu
14/12/2025 10h 10' 23" cPing.
14/12/2025 10h 09' 50" Ping reçu, 2465
14/12/2025 10h 09' 28" cPing.
14/12/2025 10h 09' 14" Enregistrement de la température (6,5 °C)
14/12/2025 10h 08' 40" Ping reçu
14/12/2025 10h 08' 31" cPing.
14/12/2025 10h 08' 03" Ping reçu
14/12/2025 10h 07' 36" cPing.
14/12/2025 10h 07' 32" Ping reçu
14/12/2025 10h 06' 42" cPing.
14/12/2025 10h 06' 29" Ping reçu
14/12/2025 10h 05' 59" Ping reçu, 2435
14/12/2025 10h 05' 47" cPing.
14/12/2025 10h 05' 13" Ping reçu
14/12/2025 10h 04' 51" cPing.
14/12/2025 10h 04' 50" Ping reçu
14/12/2025 10h 04' 42" Ping reçu, 2425
14/12/2025 10h 04' 35" Ping reçu
14/12/2025 10h 04' 19" Enregistrement Température du pluviometre : (10,4 °C)
14/12/2025 10h 04' 17" Ping reçu
14/12/2025 10h 03' 56" cPing.
14/12/2025 10h 03' 53" Ping reçu
14/12/2025 10h 03' 46" Ping reçu
14/12/2025 10h 03' 38" Ping reçu
14/12/2025 10h 03' 07" Ping reçu
14/12/2025 10h 03' 02" cPing.
14/12/2025 10h 03' 00" Ping reçu
14/12/2025 10h 02' 36" Ping reçu
14/12/2025 10h 02' 23" ERR. Ther. 1 HS.
14/12/2025 10h 02' 21" Ping reçu
14/12/2025 10h 02' 07" cPing.
14/12/2025 10h 02' 06" Ping reçu, 2405
14/12/2025 10h 01' 50" Ping reçu
14/12/2025 10h 01' 19" Ping reçu
14/12/2025 10h 01' 11" cPing.
14/12/2025 10h 00' 56" Ping reçu
14/12/2025 10h 00' 33" Ping reçu
14/12/2025 10h 00' 16" cPing.
14/12/2025 10h 00' 16" On purge les valeurs du crystal...
14/12/2025 10h 00' 02" Ping reçu
14/12/2025 09h 59' 21" cPing.
14/12/2025 09h 59' 02" Ping reçu
14/12/2025 09h 58' 31" Ping reçu
14/12/2025 09h 58' 27" cPing.
14/12/2025 09h 57' 52" Ping reçu
14/12/2025 09h 57' 45" Ping reçu
14/12/2025 09h 57' 32" cPing.
14/12/2025 09h 57' 29" Ping reçu
14/12/2025 09h 57' 19" On a tout sauvé !
14/12/2025 09h 57' 06" Ping reçu
14/12/2025 09h 56' 36" cPing.
14/12/2025 09h 55' 58" Ping reçu
14/12/2025 09h 55' 41" cPing.
14/12/2025 09h 54' 47" Ping reçu
14/12/2025 09h 54' 47" cPing.
14/12/2025 09h 54' 33" Ping reçu
14/12/2025 09h 54' 10" Ping reçu
14/12/2025 09h 54' 02" Ping reçu
14/12/2025 09h 53' 52" cPing.
14/12/2025 09h 52' 56" cPing.
14/12/2025 09h 52' 01" cPing.
14/12/2025 09h 51' 51" Ping reçu, 2325
14/12/2025 09h 51' 20" Ping reçu
14/12/2025 09h 51' 06" cPing.
14/12/2025 09h 50' 26" Ping reçu
14/12/2025 09h 50' 12" Ping reçu
14/12/2025 09h 50' 12" cPing.
14/12/2025 09h 50' 03" Ping reçu
14/12/2025 09h 49' 17" cPing.
14/12/2025 09h 48' 32" Ping reçu
14/12/2025 09h 48' 24" Ping reçu
14/12/2025 09h 48' 21" cPing.
14/12/2025 09h 48' 08" Ping reçu
14/12/2025 09h 47' 35" Ping reçu
14/12/2025 09h 47' 27" Ping reçu
14/12/2025 09h 47' 26" cPing.
14/12/2025 09h 47' 12" Ping reçu
14/12/2025 09h 46' 32" cPing.
14/12/2025 09h 46' 27" Ping reçu
14/12/2025 09h 46' 10" Ping reçu
14/12/2025 09h 45' 56" Ping reçu
14/12/2025 09h 45' 37" cPing.
14/12/2025 09h 45' 33" Ping reçu
14/12/2025 09h 44' 42" cPing.
14/12/2025 09h 44' 16" Ping reçu
14/12/2025 09h 43' 53" Ping reçu
14/12/2025 09h 43' 45" cPing.
14/12/2025 09h 43' 18" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 42' 51" cPing.
14/12/2025 09h 42' 24" On a tout sauvé !
14/12/2025 09h 41' 56" cPing.
14/12/2025 09h 41' 39" Ping reçu
14/12/2025 09h 41' 00" cPing.
14/12/2025 09h 40' 45" Ping reçu
14/12/2025 09h 40' 06" Ping reçu
14/12/2025 09h 40' 05" cPing.
14/12/2025 09h 40' 00" Ping reçu
14/12/2025 09h 39' 11" cPing.
14/12/2025 09h 39' 06" Ping reçu
14/12/2025 09h 38' 16" cPing.
14/12/2025 09h 38' 03" Ping reçu
14/12/2025 09h 37' 56" Ping reçu
14/12/2025 09h 37' 33" Ping reçu
14/12/2025 09h 37' 21" cPing.
14/12/2025 09h 37' 19" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 36' 25" cPing.
14/12/2025 09h 36' 24" Ping reçu, 2205
14/12/2025 09h 36' 16" Ping reçu
14/12/2025 09h 35' 38" Ping reçu
14/12/2025 09h 35' 30" cPing.
14/12/2025 09h 34' 36" cPing.
14/12/2025 09h 34' 14" Ping reçu
14/12/2025 09h 34' 05" Ping reçu
14/12/2025 09h 33' 41" cPing.
14/12/2025 09h 33' 00" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 32' 57" Ping reçu
14/12/2025 09h 32' 45" cPing.
14/12/2025 09h 32' 18" Ping reçu
14/12/2025 09h 31' 50" cPing.
14/12/2025 09h 30' 56" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 30' 56" cPing.
14/12/2025 09h 30' 47" Ping reçu
14/12/2025 09h 30' 38" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
14/12/2025 09h 30' 15" Ping reçu
14/12/2025 09h 30' 01" cPing.
14/12/2025 09h 29' 30" Ping reçu
14/12/2025 09h 29' 06" cPing.
14/12/2025 09h 28' 21" Ping reçu
14/12/2025 09h 28' 13" Ping reçu
14/12/2025 09h 28' 10" cPing.
14/12/2025 09h 27' 46" On a tout sauvé !
14/12/2025 09h 27' 34" Ping reçu
14/12/2025 09h 27' 27" Ping reçu, 2135
14/12/2025 09h 27' 19" Ping reçu
14/12/2025 09h 27' 15" cPing.
14/12/2025 09h 27' 11" Ping reçu
14/12/2025 09h 26' 40" Ping reçu
14/12/2025 09h 26' 21" cPing.
14/12/2025 09h 25' 26" cPing.
14/12/2025 09h 25' 09" Ping reçu
14/12/2025 09h 24' 52" Ping reçu, 2115
14/12/2025 09h 24' 38" Ping reçu
14/12/2025 09h 24' 30" cPing.
14/12/2025 09h 24' 00" Ping reçu
14/12/2025 09h 23' 35" cPing.
14/12/2025 09h 23' 06" Enregistrement de l'Arduino : (12,0 °C)
14/12/2025 09h 22' 41" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 22' 41" cPing.
14/12/2025 09h 22' 01" Ping reçu
14/12/2025 09h 21' 54" Ping reçu
14/12/2025 09h 21' 46" cPing.
14/12/2025 09h 21' 30" Ping reçu
14/12/2025 09h 21' 24" Ping reçu
14/12/2025 09h 21' 07" Ping reçu
14/12/2025 09h 21' 01" Ping reçu, 2085
14/12/2025 09h 20' 50" cPing.
14/12/2025 09h 20' 22" Enregistrement de la hauteur d'eau (774,8 mm @ 24,6%)
14/12/2025 09h 20' 22" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
14/12/2025 09h 20' 07" Ping reçu
14/12/2025 09h 19' 55" cPing.
14/12/2025 09h 19' 51" Enregistrement Température du pluviometre : (10,4 °C)
14/12/2025 09h 19' 48" Ping reçu
14/12/2025 09h 19' 24" Ping reçu
14/12/2025 09h 19' 12" ERR. Ther. 1 HS.
14/12/2025 09h 19' 09" Ping reçu
14/12/2025 09h 19' 00" cPing.
14/12/2025 09h 18' 05" cPing.
14/12/2025 09h 18' 01" Ping reçu
14/12/2025 09h 17' 21" Ping reçu
14/12/2025 09h 17' 09" cPing.
14/12/2025 09h 17' 07" Ping reçu, 2055
14/12/2025 09h 16' 59" Ping reçu
14/12/2025 09h 16' 32" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 16' 14" cPing.
14/12/2025 09h 15' 57" Ping reçu
14/12/2025 09h 15' 50" Ping reçu, 2045
14/12/2025 09h 15' 20" cPing.
14/12/2025 09h 15' 14" Enregistrement de la température (6,3 °C)
14/12/2025 09h 14' 48" Ping reçu
14/12/2025 09h 14' 40" Ping reçu
14/12/2025 09h 14' 26" Ping reçu
14/12/2025 09h 14' 25" cPing.
14/12/2025 09h 13' 38" Ping reçu
14/12/2025 09h 13' 29" cPing.
14/12/2025 09h 13' 05" On a tout sauvé !
14/12/2025 09h 12' 46" Ping reçu
14/12/2025 09h 12' 34" cPing.
14/12/2025 09h 12' 15" Ping reçu
14/12/2025 09h 11' 59" Ping reçu, 2015
14/12/2025 09h 11' 39" cPing.
14/12/2025 09h 11' 29" Ping reçu
14/12/2025 09h 10' 45" cPing.
14/12/2025 09h 10' 35" Ping reçu
14/12/2025 09h 09' 50" cPing.
14/12/2025 09h 09' 25" Ping reçu, 1995
14/12/2025 09h 08' 54" cPing.
14/12/2025 09h 08' 25" Ping reçu
14/12/2025 09h 08' 08" Ping reçu, 1985
14/12/2025 09h 07' 59" cPing.
14/12/2025 09h 07' 45" Ping reçu
14/12/2025 09h 07' 38" Ping reçu
14/12/2025 09h 07' 05" cPing.
14/12/2025 09h 06' 21" Ping reçu
14/12/2025 09h 06' 10" cPing.
14/12/2025 09h 05' 14" cPing.
14/12/2025 09h 05' 12" Ping reçu
14/12/2025 09h 04' 58" Enregistrement de l'humidité (96,9 %)
14/12/2025 09h 04' 19" cPing.
14/12/2025 09h 04' 14" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 09h 04' 10" Ping reçu
14/12/2025 09h 03' 24" cPing.
14/12/2025 09h 03' 02" Ping reçu, 1945
14/12/2025 09h 02' 30" cPing.
14/12/2025 09h 01' 45" Ping reçu, 1935
14/12/2025 09h 01' 35" cPing.
14/12/2025 09h 01' 14" Ping reçu
14/12/2025 09h 00' 39" cPing.
14/12/2025 09h 00' 29" Ping reçu, 1925
14/12/2025 09h 00' 10" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 08h 59' 52" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
14/12/2025 08h 59' 51" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1034,5 hPa)
14/12/2025 08h 59' 51" Enregistrement de la hauteur d'eau (776,8 mm @ 14,7%)
14/12/2025 08h 59' 44" cPing.
14/12/2025 08h 59' 18" Ping reçu
14/12/2025 08h 58' 50" cPing.
14/12/2025 08h 58' 15" Ping reçu
14/12/2025 08h 57' 55" cPing.
14/12/2025 08h 57' 19" Ping reçu
14/12/2025 08h 57' 03" Ping reçu
14/12/2025 08h 56' 59" cPing.
14/12/2025 08h 56' 25" Ping reçu
14/12/2025 08h 56' 04" cPing.
14/12/2025 08h 56' 02" Ping reçu
14/12/2025 08h 55' 31" Ping reçu
14/12/2025 08h 55' 09" cPing.
14/12/2025 08h 55' 08" Ping reçu
14/12/2025 08h 54' 15" Ping reçu
14/12/2025 08h 54' 15" cPing.
14/12/2025 08h 53' 44" Ping reçu
14/12/2025 08h 53' 18" cPing.
14/12/2025 08h 52' 50" Ping reçu
14/12/2025 08h 52' 41" Ping reçu, 1865
14/12/2025 08h 52' 23" cPing.
14/12/2025 08h 52' 11" Ping reçu
14/12/2025 08h 52' 06" Enregistrement de la température (6,3 °C)
14/12/2025 08h 51' 48" Ping reçu
14/12/2025 08h 51' 29" cPing.
14/12/2025 08h 51' 10" Ping reçu
14/12/2025 08h 50' 34" cPing.
14/12/2025 08h 50' 23" Ping reçu
14/12/2025 08h 50' 08" Ping reçu, 1845
14/12/2025 08h 49' 45" Ping reçu
14/12/2025 08h 49' 39" cPing.
14/12/2025 08h 49' 37" Ping reçu
14/12/2025 08h 48' 43" Ping reçu
14/12/2025 08h 48' 43" cPing.
14/12/2025 08h 48' 06" Ping reçu
14/12/2025 08h 47' 57" Ping reçu
14/12/2025 08h 47' 48" cPing.
14/12/2025 08h 47' 35" Ping reçu, 1825
14/12/2025 08h 47' 20" Ping reçu
14/12/2025 08h 46' 56" Enregistrement de l'humidité (96,7 %)
14/12/2025 08h 46' 54" cPing.
14/12/2025 08h 46' 41" Ping reçu
14/12/2025 08h 46' 10" Ping reçu
14/12/2025 08h 45' 59" cPing.
14/12/2025 08h 45' 16" Ping reçu
14/12/2025 08h 45' 05" cPing.
14/12/2025 08h 44' 26" Enregistrement de la température (6,6 °C)
14/12/2025 08h 44' 08" cPing.
14/12/2025 08h 43' 45" Ping reçu, 1795
14/12/2025 08h 43' 14" Ping reçu
14/12/2025 08h 43' 14" cPing.
14/12/2025 08h 42' 19" cPing.
14/12/2025 08h 42' 05" Ping reçu
14/12/2025 08h 41' 26" Ping reçu
14/12/2025 08h 41' 23" cPing.
14/12/2025 08h 41' 11" Ping reçu, 1775
14/12/2025 08h 40' 28" cPing.
14/12/2025 08h 40' 09" Ping reçu
14/12/2025 08h 39' 53" Ping reçu, 1765
14/12/2025 08h 39' 38" Ping reçu
14/12/2025 08h 39' 34" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 08h 39' 33" cPing.
14/12/2025 08h 39' 24" Ping reçu
14/12/2025 08h 39' 16" Enregistrement de la hauteur d'eau (784,2 mm @ 15,1%)
14/12/2025 08h 38' 39" cPing.
14/12/2025 08h 37' 44" cPing.
14/12/2025 08h 37' 31" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 08h 36' 48" cPing.
14/12/2025 08h 36' 45" Enregistrement de la température (6,5 °C)
14/12/2025 08h 36' 06" ERR. Ther. 1 HS.
14/12/2025 08h 36' 03" Ping reçu, 1735
14/12/2025 08h 35' 53" cPing.
14/12/2025 08h 34' 58" cPing.
14/12/2025 08h 34' 36" Ping reçu
14/12/2025 08h 34' 21" Ping reçu
14/12/2025 08h 34' 13" Ping reçu
14/12/2025 08h 34' 03" cPing.
14/12/2025 08h 33' 47" Ping reçu
14/12/2025 08h 33' 07" cPing.
14/12/2025 08h 32' 12" cPing.
14/12/2025 08h 31' 18" cPing.
14/12/2025 08h 31' 14" Ping reçu
14/12/2025 08h 31' 06" Ping reçu
14/12/2025 08h 30' 42" Ping reçu
14/12/2025 08h 30' 28" Ping reçu
14/12/2025 08h 30' 23" cPing.
14/12/2025 08h 29' 27" cPing.
14/12/2025 08h 29' 11" Ping reçu
14/12/2025 08h 28' 59" Enregistrement de la température (6,6 °C)
14/12/2025 08h 28' 56" Enregistrement de l'humidité (96,9 %)
14/12/2025 08h 28' 56" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1034,6 hPa)
14/12/2025 08h 28' 56" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
14/12/2025 08h 28' 32" cPing.
14/12/2025 08h 27' 37" cPing.
14/12/2025 08h 27' 30" Ping reçu
14/12/2025 08h 27' 24" Ping reçu
14/12/2025 08h 27' 01" Ping reçu, 1665
14/12/2025 08h 26' 42" cPing.
14/12/2025 08h 25' 46" cPing.
14/12/2025 08h 25' 44" Ping reçu, 1655
14/12/2025 08h 25' 21" Ping reçu
14/12/2025 08h 25' 13" Ping reçu
14/12/2025 08h 25' 08" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 08h 24' 51" cPing.
14/12/2025 08h 24' 19" Ping reçu
14/12/2025 08h 23' 57" cPing.
14/12/2025 08h 23' 02" cPing.
14/12/2025 08h 22' 17" Ping reçu
14/12/2025 08h 22' 06" cPing.
14/12/2025 08h 21' 52" Ping reçu, 1625
14/12/2025 08h 21' 29" Ping reçu
14/12/2025 08h 21' 23" Ping reçu
14/12/2025 08h 21' 16" Enregistrement de la température (6,6 °C)
14/12/2025 08h 21' 11" cPing.
14/12/2025 08h 21' 02" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 08h 20' 52" Ping reçu
14/12/2025 08h 20' 29" Ping reçu
14/12/2025 08h 20' 21" Ping reçu
14/12/2025 08h 20' 17" cPing.
14/12/2025 08h 20' 13" Ping reçu
14/12/2025 08h 20' 06" Ping reçu
14/12/2025 08h 19' 22" cPing.
14/12/2025 08h 19' 19" Ping reçu, 1605
14/12/2025 08h 18' 48" Ping reçu
14/12/2025 08h 18' 41" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
14/12/2025 08h 18' 26" cPing.
14/12/2025 08h 18' 17" Ping reçu
14/12/2025 08h 17' 54" Ping reçu
14/12/2025 08h 17' 31" cPing.
14/12/2025 08h 16' 36" cPing.
14/12/2025 08h 16' 23" Ping reçu
14/12/2025 08h 16' 00" Ping reçu
14/12/2025 08h 15' 44" Ping reçu
14/12/2025 08h 15' 42" cPing.
14/12/2025 08h 15' 21" Ping reçu
14/12/2025 08h 14' 47" cPing.
14/12/2025 08h 14' 30" ERR. Ther. 1 HS.
14/12/2025 08h 14' 27" Ping reçu
14/12/2025 08h 13' 51" cPing.
14/12/2025 08h 12' 56" cPing.
14/12/2025 08h 12' 02" cPing.
14/12/2025 08h 11' 50" Ping reçu
14/12/2025 08h 11' 35" Ping reçu, 1545
14/12/2025 08h 11' 07" cPing.
14/12/2025 08h 10' 41" Ping reçu
14/12/2025 08h 10' 12" cPing.
14/12/2025 08h 09' 33" Ping reçu
14/12/2025 08h 09' 16" cPing.
14/12/2025 08h 08' 52" Ping reçu
14/12/2025 08h 08' 36" Ping reçu
14/12/2025 08h 08' 21" cPing.
14/12/2025 08h 08' 13" Ping reçu
14/12/2025 08h 07' 27" cPing.
14/12/2025 08h 06' 32" cPing.
14/12/2025 08h 05' 36" cPing.
14/12/2025 08h 04' 54" Ping reçu
14/12/2025 08h 04' 41" cPing.
14/12/2025 08h 03' 47" cPing.
14/12/2025 08h 02' 50" cPing.
14/12/2025 08h 02' 35" Rw SD-card.
14/12/2025 08h 01' 55" cPing.
14/12/2025 08h 01' 11" Ping reçu
14/12/2025 08h 01' 00" cPing.
14/12/2025 08h 00' 56" Ping reçu
14/12/2025 08h 00' 19" On purge les valeurs du crystal...
14/12/2025 08h 00' 06" cPing.
14/12/2025 07h 59' 16" Ping reçu
14/12/2025 07h 59' 11" cPing.
14/12/2025 07h 58' 45" Ping reçu, 1445
14/12/2025 07h 58' 29" Ping reçu
14/12/2025 07h 58' 15" cPing.
14/12/2025 07h 58' 06" Enregistrement des paramètres du vent (299° @ 0 m/s)
14/12/2025 07h 58' 00" Ping reçu
14/12/2025 07h 57' 51" Ping reçu
14/12/2025 07h 57' 43" Ping reçu
14/12/2025 07h 57' 29" Ping reçu, 1435
14/12/2025 07h 57' 20" cPing.
14/12/2025 07h 56' 57" Ping reçu
14/12/2025 07h 56' 26" cPing.
14/12/2025 07h 56' 12" Ping reçu, 1425
14/12/2025 07h 55' 56" Ping reçu
14/12/2025 07h 55' 31" cPing.
14/12/2025 07h 55' 10" Ping reçu
14/12/2025 07h 54' 35" cPing.
14/12/2025 07h 54' 24" Ping reçu
14/12/2025 07h 53' 40" cPing.
14/12/2025 07h 53' 38" Ping reçu, 1405
14/12/2025 07h 52' 59" Enregistrement de l'humidité (98,6 %)
14/12/2025 07h 52' 51" Ping reçu
14/12/2025 07h 52' 45" cPing.
14/12/2025 07h 52' 36" Ping reçu
14/12/2025 07h 52' 28" Ping reçu
14/12/2025 07h 51' 51" cPing.
14/12/2025 07h 51' 05" Ping reçu, 1385
14/12/2025 07h 50' 56" cPing.
14/12/2025 07h 50' 25" Enregistrement de la température (6,7 °C)
14/12/2025 07h 50' 08" Ping reçu
14/12/2025 07h 50' 00" cPing.
14/12/2025 07h 49' 59" Ping reçu
14/12/2025 07h 49' 22" Ping reçu
14/12/2025 07h 49' 05" cPing.
14/12/2025 07h 48' 12" Ping reçu
14/12/2025 07h 48' 11" cPing.
14/12/2025 07h 47' 42" Ping reçu
14/12/2025 07h 47' 26" Ping reçu
14/12/2025 07h 47' 16" cPing.
14/12/2025 07h 47' 03" Ping reçu
14/12/2025 07h 46' 21" cPing.
14/12/2025 07h 46' 16" Ping reçu
14/12/2025 07h 46' 04" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 07h 45' 59" On a tout sauvé !
14/12/2025 07h 45' 25" cPing.
14/12/2025 07h 44' 50" Ping reçu
14/12/2025 07h 44' 30" cPing.
14/12/2025 07h 44' 12" Ping reçu
14/12/2025 07h 43' 59" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 07h 43' 36" cPing.
14/12/2025 07h 42' 41" cPing.
14/12/2025 07h 42' 10" Ping reçu
14/12/2025 07h 41' 57" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 07h 41' 45" cPing.
14/12/2025 07h 41' 30" Ping reçu
14/12/2025 07h 40' 50" cPing.
14/12/2025 07h 40' 14" Ping reçu
14/12/2025 07h 39' 56" cPing.
14/12/2025 07h 39' 55" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 07h 39' 51" Ping reçu
14/12/2025 07h 39' 43" Ping reçu
14/12/2025 07h 39' 12" Ping reçu
14/12/2025 07h 39' 01" cPing.
14/12/2025 07h 38' 57" Ping reçu
14/12/2025 07h 38' 12" Ping reçu, 1285
14/12/2025 07h 38' 06" cPing.
14/12/2025 07h 37' 50" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 07h 37' 41" Ping reçu
14/12/2025 07h 37' 33" Enregistrement de la hauteur d'eau (786,0 mm @ 14,6%)
14/12/2025 07h 37' 09" cPing.
14/12/2025 07h 36' 55" Ping reçu, 1275
14/12/2025 07h 36' 15" cPing.
14/12/2025 07h 35' 47" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
14/12/2025 07h 35' 20" cPing.
14/12/2025 07h 34' 24" cPing.
14/12/2025 07h 34' 13" Ping reçu
14/12/2025 07h 33' 50" Ping reçu
14/12/2025 07h 33' 29" cPing.
14/12/2025 07h 32' 35" cPing.
14/12/2025 07h 32' 11" Ping reçu
14/12/2025 07h 31' 54" Ping reçu
14/12/2025 07h 31' 40" Ping reçu
14/12/2025 07h 31' 40" cPing.
14/12/2025 07h 31' 21" On a tout sauvé !
14/12/2025 07h 30' 45" cPing.
14/12/2025 07h 30' 38" Ping reçu
14/12/2025 07h 30' 15" Ping reçu
14/12/2025 07h 29' 49" cPing.
14/12/2025 07h 29' 13" Ping reçu, 1215
14/12/2025 07h 28' 54" cPing.
14/12/2025 07h 28' 44" Enregistrement Température du pluviometre : (10,4 °C)
14/12/2025 07h 28' 40" Ping reçu
14/12/2025 07h 28' 00" cPing.
14/12/2025 07h 27' 46" Ping reçu
14/12/2025 07h 27' 23" Ping reçu
14/12/2025 07h 27' 15" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1034,7 hPa)
14/12/2025 07h 27' 05" cPing.
14/12/2025 07h 26' 44" Ping reçu
14/12/2025 07h 26' 30" Ping reçu
14/12/2025 07h 26' 21" Ping reçu
14/12/2025 07h 26' 09" cPing.
14/12/2025 07h 25' 27" Ping reçu
14/12/2025 07h 25' 14" cPing.
      |         Voir Tout