Date Heure 672 364 mesures / 24h          Message   (500)           Tout (17372)
08/05/2024 04h 06' 27" Ping reçu
08/05/2024 04h 06' 23" Ping reçu, 3315
08/05/2024 04h 06' 18" Ping reçu
08/05/2024 04h 06' 11" Ping reçu
08/05/2024 04h 06' 07" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 06' 03" cPing.
08/05/2024 04h 06' 02" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 52" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 47" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 40" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 38" sPing.
08/05/2024 04h 05' 35" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 31" Ping reçu, 3305
08/05/2024 04h 05' 24" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 04h 05' 24" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 04h 05' 21" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 05' 20" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 04h 05' 20" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 15" Ping reçu
08/05/2024 04h 05' 08" Enregistrement de la température (12,1 °C)
08/05/2024 04h 05' 07" cPing.
08/05/2024 04h 04' 59" Ping reçu
08/05/2024 04h 04' 54" Ping reçu
08/05/2024 04h 04' 37" Ping reçu, 3295
08/05/2024 04h 04' 36" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 04' 27" Ping reçu
08/05/2024 04h 04' 22" sPing.
08/05/2024 04h 04' 17" Ping reçu
08/05/2024 04h 04' 10" cPing.
08/05/2024 04h 04' 05" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 50" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 03' 50" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 45" Ping reçu, 3285
08/05/2024 04h 03' 34" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 29" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 24" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 19" Enregistrement des paramètres du vent (278° @ 0 m/s)
08/05/2024 04h 03' 15" cPing.
08/05/2024 04h 03' 11" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 06" Ping reçu
08/05/2024 04h 03' 03" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 03' 03" sPing.
08/05/2024 04h 03' 01" Ping reçu
08/05/2024 04h 02' 56" Ping reçu
08/05/2024 04h 02' 39" Ping reçu
08/05/2024 04h 02' 39" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 04h 02' 35" Ping reçu
08/05/2024 04h 02' 30" Ping reçu
08/05/2024 04h 02' 18" Ping reçu
08/05/2024 04h 02' 17" cPing.
08/05/2024 04h 02' 09" Starter. 192.168.1.90
08/05/2024 04h 02' 03" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 59" Ping reçu, 3265
08/05/2024 04h 01' 54" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 49" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 44" sPing.
08/05/2024 04h 01' 44" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 37" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 27" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 23" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 01' 23" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 22" cPing.
08/05/2024 04h 01' 18" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 11" Ping reçu
08/05/2024 04h 01' 06" Ping reçu, 3255
08/05/2024 04h 01' 01" Ping reçu
08/05/2024 04h 00' 56" Ping reçu
08/05/2024 04h 00' 56" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 04h 00' 51" Ping reçu
08/05/2024 04h 00' 43" Enregistrement Température du pluviometre : (17,5 °C)
08/05/2024 04h 00' 37" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 04h 00' 37" Ping reçu
08/05/2024 04h 00' 29" ERR. Ther. 6 HS.
08/05/2024 04h 00' 28" sPing.
08/05/2024 04h 00' 25" cPing.
08/05/2024 04h 00' 15" Rw SD-card.
08/05/2024 04h 00' 05" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 04h 00' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 53" Enregistrement de la température (12,1 °C)
08/05/2024 03h 59' 52" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 59' 50" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1020,0 hPa)
08/05/2024 03h 59' 39" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 34" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 30" cPing.
08/05/2024 03h 59' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 17" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 12" Ping reçu
08/05/2024 03h 59' 09" sPing.
08/05/2024 03h 59' 04" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 59' 02" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 45" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 41" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 36" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 33" cPing.
08/05/2024 03h 58' 31" Ping reçu, 3225
08/05/2024 03h 58' 26" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 21" Ping reçu
08/05/2024 03h 58' 18" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 58' 09" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 59" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 53" sPing.
08/05/2024 03h 57' 52" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 47" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 42" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 38" cPing.
08/05/2024 03h 57' 37" Ping reçu, 3215
08/05/2024 03h 57' 33" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 57' 32" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 20" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 15" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 06" Ping reçu
08/05/2024 03h 57' 01" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 49" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 47" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 56' 41" cPing.
08/05/2024 03h 56' 39" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 34" sPing.
08/05/2024 03h 56' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 18" Enregistrement des paramètres du vent (280° @ 0 m/s)
08/05/2024 03h 56' 18" Enregistrement de la hauteur d'eau (484,4 mm @ 99,6%)
08/05/2024 03h 56' 12" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 07" Ping reçu
08/05/2024 03h 56' 00" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 55' 57" Ping reçu
08/05/2024 03h 55' 51" Ping reçu, 3195
08/05/2024 03h 55' 45" cPing.
08/05/2024 03h 55' 41" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 55' 41" Ping reçu
08/05/2024 03h 55' 35" ERR. Ther. 10 HS.
08/05/2024 03h 55' 33" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 03h 55' 33" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 03h 55' 33" ERR. Ther. 6 HS.
08/05/2024 03h 55' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 55' 19" Ping reçu
08/05/2024 03h 55' 15" sPing.
08/05/2024 03h 55' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 55' 14" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 55' 09" Ping reçu
08/05/2024 03h 55' 04" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 59" Ping reçu, 3185
08/05/2024 03h 54' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 50" cPing.
08/05/2024 03h 54' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 43" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 38" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 36" Enregistrement de la température (12,2 °C)
08/05/2024 03h 54' 29" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 54' 28" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 23" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 12" Ping reçu
08/05/2024 03h 54' 02" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 59" sPing.
08/05/2024 03h 53' 56" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 53' 53" cPing.
08/05/2024 03h 53' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 44" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 43" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 53' 35" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 30" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 21" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 18" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 16" Ping reçu
08/05/2024 03h 53' 03" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 53' 03" On a tout sauvé !
08/05/2024 03h 53' 02" Enregistrement dégradé de l'humidité (99,9 %)
08/05/2024 03h 52' 58" cPing.
08/05/2024 03h 52' 56" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 52' 44" sPing.
08/05/2024 03h 52' 32" Ping reçu
08/05/2024 03h 52' 22" Ping reçu, 3155
08/05/2024 03h 52' 17" Ping reçu
08/05/2024 03h 52' 10" Ping reçu
08/05/2024 03h 52' 10" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 52' 09" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 52' 05" Ping reçu
08/05/2024 03h 52' 01" cPing.
08/05/2024 03h 52' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 44" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 39" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 25" sPing.
08/05/2024 03h 51' 24" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 51' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 19" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 08" Ping reçu
08/05/2024 03h 51' 06" cPing.
08/05/2024 03h 50' 57" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 53" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 43" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 42" ERR. Ther. 6 HS.
08/05/2024 03h 50' 40" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 03h 50' 39" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 50' 38" Ping reçu, 3135
08/05/2024 03h 50' 32" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 27" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 26" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 50' 22" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 17" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 09" cPing.
08/05/2024 03h 50' 09" sPing.
08/05/2024 03h 50' 07" Ping reçu
08/05/2024 03h 50' 02" Ping reçu
08/05/2024 03h 49' 53" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 49' 51" Ping reçu
08/05/2024 03h 49' 36" Ping reçu
08/05/2024 03h 49' 35" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 49' 30" Ping reçu
08/05/2024 03h 49' 23" Enregistrement de la température (12,3 °C)
08/05/2024 03h 49' 22" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1019,9 hPa)
08/05/2024 03h 49' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 49' 14" cPing.
08/05/2024 03h 49' 09" Ping reçu
08/05/2024 03h 49' 05" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 49' 04" Ping reçu
08/05/2024 03h 48' 54" Ping reçu, 3115
08/05/2024 03h 48' 50" sPing.
08/05/2024 03h 48' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 48' 43" Ping reçu
08/05/2024 03h 48' 42" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 48' 38" Ping reçu
08/05/2024 03h 48' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 48' 20" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 48' 19" Ping reçu
08/05/2024 03h 48' 16" cPing.
08/05/2024 03h 48' 02" Ping reçu, 3105
08/05/2024 03h 47' 52" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 47' 52" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 47" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 42" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 34" sPing.
08/05/2024 03h 47' 34" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 47' 31" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 26" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 21" cPing.
08/05/2024 03h 47' 17" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 11" Ping reçu, 3095
08/05/2024 03h 47' 06" Ping reçu
08/05/2024 03h 47' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 59" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 46' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 46" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 46' 40" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 35" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 24" cPing.
08/05/2024 03h 46' 15" sPing.
08/05/2024 03h 46' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 09" Ping reçu
08/05/2024 03h 46' 08" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 46' 00" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 45' 59" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 51" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 03h 45' 51" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 03h 45' 51" ERR. Ther. 6 HS.
08/05/2024 03h 45' 43" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 38" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 33" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 28" Ping reçu, 3075
08/05/2024 03h 45' 28" cPing.
08/05/2024 03h 45' 23" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 14" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 45' 11" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 06" Ping reçu
08/05/2024 03h 45' 00" sPing.
08/05/2024 03h 44' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 44' 35" Ping reçu, 3065
08/05/2024 03h 44' 31" cPing.
08/05/2024 03h 44' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 44' 26" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 44' 24" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 44' 18" Ping reçu
08/05/2024 03h 44' 03" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 53" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 47" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 44" sPing.
08/05/2024 03h 43' 42" Ping reçu, 3055
08/05/2024 03h 43' 41" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 43' 36" cPing.
08/05/2024 03h 43' 31" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 43' 27" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 22" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 10" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 05" Ping reçu
08/05/2024 03h 43' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 55" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 42' 50" Ping reçu, 3045
08/05/2024 03h 42' 39" cPing.
08/05/2024 03h 42' 38" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 38" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 42' 33" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 28" sPing.
08/05/2024 03h 42' 24" Enregistrement de la hauteur d'eau (484,4 mm @ 99,7%)
08/05/2024 03h 42' 24" Pressions pluviométriques (59,20 & 36,95)
08/05/2024 03h 42' 23" Enregistrement des paramètres du vent (274° @ 0 m/s)
08/05/2024 03h 42' 17" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 12" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 08" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 42' 07" Ping reçu
08/05/2024 03h 42' 02" Ping reçu
08/05/2024 03h 41' 57" Ping reçu, 3035
08/05/2024 03h 41' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 41' 44" cPing.
08/05/2024 03h 41' 43" Ping reçu
08/05/2024 03h 41' 26" Ping reçu
08/05/2024 03h 41' 22" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 41' 21" Ping reçu
08/05/2024 03h 41' 11" Ping reçu
08/05/2024 03h 41' 09" sPing.
08/05/2024 03h 41' 05" Ping reçu, 3025
08/05/2024 03h 40' 59" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 59" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 03h 40' 59" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 03h 40' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 48" cPing.
08/05/2024 03h 40' 45" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 36" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 40' 35" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 23" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 18" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 13" Ping reçu, 3015
08/05/2024 03h 40' 08" Ping reçu
08/05/2024 03h 40' 01" Ping reçu
08/05/2024 03h 39' 54" sPing.
08/05/2024 03h 39' 51" Ping reçu
08/05/2024 03h 39' 51" cPing.
08/05/2024 03h 39' 51" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 39' 37" Ping reçu
08/05/2024 03h 39' 30" Ping reçu
08/05/2024 03h 39' 20" Ping reçu, 3005
08/05/2024 03h 39' 15" Ping reçu
08/05/2024 03h 39' 05" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 39' 05" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 59" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 57" Enregistrement de la température (12,3 °C)
08/05/2024 03h 38' 56" Enregistrement Température du pluviometre : (17,8 °C)
08/05/2024 03h 38' 56" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1019,9 hPa)
08/05/2024 03h 38' 56" cPing.
08/05/2024 03h 38' 52" Enregistrement de l'Arduino : (19,5 °C)
08/05/2024 03h 38' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 45" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 38" sPing.
08/05/2024 03h 38' 34" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 38' 22" On a tout sauvé !
08/05/2024 03h 38' 18" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 38' 07" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 59" cPing.
08/05/2024 03h 37' 50" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 45" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 41" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 32" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 37' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 19" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 19" sPing.
08/05/2024 03h 37' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 37' 04" cPing.
08/05/2024 03h 36' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 47" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 36' 38" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 33" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 28" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 23" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 07" cPing.
08/05/2024 03h 36' 06" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 05" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 03h 36' 05" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 03h 36' 03" sPing.
08/05/2024 03h 36' 02" Ping reçu
08/05/2024 03h 36' 01" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 35' 57" Ping reçu
08/05/2024 03h 35' 52" Ping reçu, 2965
08/05/2024 03h 35' 47" Ping reçu
08/05/2024 03h 35' 42" Ping reçu
08/05/2024 03h 35' 39" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 35' 30" Ping reçu
08/05/2024 03h 35' 20" Ping reçu
08/05/2024 03h 35' 13" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 35' 12" cPing.
08/05/2024 03h 35' 08" Ping reçu
08/05/2024 03h 35' 03" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 58" Ping reçu, 2955
08/05/2024 03h 34' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 44" sPing.
08/05/2024 03h 34' 42" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 37" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 27" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 34' 21" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 15" cPing.
08/05/2024 03h 34' 15" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 10" Ping reçu
08/05/2024 03h 34' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 33' 56" Ping reçu
08/05/2024 03h 33' 55" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 33' 51" Ping reçu
08/05/2024 03h 33' 46" Ping reçu
08/05/2024 03h 33' 42" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 33' 28" sPing.
08/05/2024 03h 33' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 33' 19" cPing.
08/05/2024 03h 33' 12" Ping reçu, 2935
08/05/2024 03h 33' 07" Ping reçu
08/05/2024 03h 33' 02" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 33' 02" Ping reçu
08/05/2024 03h 32' 57" Ping reçu
08/05/2024 03h 32' 56" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 32' 53" Ping reçu
08/05/2024 03h 32' 26" Ping reçu
08/05/2024 03h 32' 22" cPing.
08/05/2024 03h 32' 13" sPing.
08/05/2024 03h 32' 11" Ping reçu
08/05/2024 03h 32' 09" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 32' 06" Ping reçu
08/05/2024 03h 32' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 31' 49" Ping reçu
08/05/2024 03h 31' 44" Ping reçu
08/05/2024 03h 31' 37" Ping reçu
08/05/2024 03h 31' 27" cPing.
08/05/2024 03h 31' 23" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 31' 23" Ping reçu
08/05/2024 03h 31' 09" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 03h 31' 05" Ping reçu
08/05/2024 03h 30' 57" sPing.
08/05/2024 03h 30' 55" Ping reçu
08/05/2024 03h 30' 39" Ping reçu
08/05/2024 03h 30' 38" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 30' 34" Ping reçu, 2905
08/05/2024 03h 30' 30" cPing.
08/05/2024 03h 30' 29" Ping reçu
08/05/2024 03h 30' 24" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 30' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 30' 03" Ping reçu
08/05/2024 03h 29' 52" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 29' 48" Ping reçu
08/05/2024 03h 29' 43" Ping reçu, 2895
08/05/2024 03h 29' 38" sPing.
08/05/2024 03h 29' 38" Ping reçu
08/05/2024 03h 29' 35" cPing.
08/05/2024 03h 29' 33" Ping reçu
08/05/2024 03h 29' 31" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 29' 27" Ping reçu
08/05/2024 03h 29' 22" Ping reçu
08/05/2024 03h 29' 05" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 28' 54" Ping reçu
08/05/2024 03h 28' 45" Ping reçu
08/05/2024 03h 28' 40" Ping reçu
08/05/2024 03h 28' 38" cPing.
08/05/2024 03h 28' 28" Ping reçu
08/05/2024 03h 28' 26" Enregistrement de la température (12,4 °C)
08/05/2024 03h 28' 23" Enregistrement de la hauteur d'eau (484,6 mm @ 99,5%)
08/05/2024 03h 28' 23" Pressions pluviométriques (59,19 & 37,05)
08/05/2024 03h 28' 23" Enregistrement des paramètres du vent (255° @ 0 m/s)
08/05/2024 03h 28' 19" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 28' 19" sPing.
08/05/2024 03h 28' 00" Ping reçu
08/05/2024 03h 27' 51" Ping reçu
08/05/2024 03h 27' 44" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 27' 42" cPing.
08/05/2024 03h 27' 39" Ping reçu
08/05/2024 03h 27' 33" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 27' 24" Ping reçu
08/05/2024 03h 27' 20" Ping reçu
08/05/2024 03h 27' 15" Ping reçu
08/05/2024 03h 27' 00" sPing.
08/05/2024 03h 26' 53" Ping reçu
08/05/2024 03h 26' 52" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 26' 48" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 26' 47" cPing.
08/05/2024 03h 26' 41" Ping reçu
08/05/2024 03h 26' 26" Ping reçu
08/05/2024 03h 26' 21" Ping reçu
08/05/2024 03h 26' 14" Ping reçu
08/05/2024 03h 26' 13" ERR. Ther. 10 HS.
08/05/2024 03h 26' 12" ERR. Ther. 5 HS.
08/05/2024 03h 26' 12" ERR. Ther. 6 HS.
08/05/2024 03h 26' 12" ERR. Ther. 3 HS.
08/05/2024 03h 26' 08" Ping reçu, 2855
08/05/2024 03h 26' 04" Ping reçu
08/05/2024 03h 26' 00" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 25' 58" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 25' 50" cPing.
08/05/2024 03h 25' 44" sPing.
08/05/2024 03h 25' 37" Ping reçu
08/05/2024 03h 25' 32" Ping reçu
08/05/2024 03h 25' 27" Ping reçu
08/05/2024 03h 25' 23" Ping reçu
08/05/2024 03h 25' 18" Ping reçu, 2845
08/05/2024 03h 25' 14" Enregistrement luxmetre (0 lux )
08/05/2024 03h 25' 13" Ping reçu
08/05/2024 03h 25' 09" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 0 lux )
08/05/2024 03h 25' 08" Ping reçu
      |         Voir Tout