Date | Heure | 1 527 392 mesures / 24h Message (500) Tout (30269) |
18/09/2025 | 01h 52' 00" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 53" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 51' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 51" | Ping reçu, 395 |
18/09/2025 | 01h 51' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 43" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 41" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 38" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 51' 38" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 51' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 30" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 51' 28" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 24" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 24" | Enregistrement de l'éclairement (3462 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 51' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 17" | Ping reçu, 385 |
18/09/2025 | 01h 51' 15" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 11" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 07" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 51' 05" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 54" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 50" | Enregistrement de l'éclairement (3648 lux & 4 lux ) |
18/09/2025 | 01h 50' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 48" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 44" | Ping reçu, 375 |
18/09/2025 | 01h 50' 41" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 35" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 50' 35" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 31" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 25" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 21" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 18" | Enregistrement de l'éclairement (3552 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 50' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 12" | Ping reçu, 365 |
18/09/2025 | 01h 50' 08" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 04" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 50' 03" | Duplication Luxmetre(1) |
18/09/2025 | 01h 50' 02" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 59" | Enregistrement de la température (16,4 °C) |
18/09/2025 | 01h 49' 58" | Enregistrement de la Pression atmosphérique (1017,6 hPa) |
18/09/2025 | 01h 49' 51" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 49" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 45" | Enregistrement de l'éclairement (3468 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 49' 45" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 41" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 41" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 49' 38" | Ping reçu, 355 |
18/09/2025 | 01h 49' 35" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 32" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 28" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 24" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 15" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 09" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 49' 08" | Enregistrement de l'éclairement (3643 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 49' 05" | Ping reçu, 345 |
18/09/2025 | 01h 49' 01" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 56" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 51" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 46" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 48' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 36" | Enregistrement de l'éclairement (3474 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 48' 36" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 33" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 48' 33" | Ping reçu, 335 |
18/09/2025 | 01h 48' 33" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 48' 29" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 25" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 19" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 08" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 02" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 48' 02" | Enregistrement de l'éclairement (3468 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 48' 00" | Ping reçu, 325 |
18/09/2025 | 01h 47' 56" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 51" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 47' 49" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 45" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 44" | Enregistrement de la hauteur d'eau (221,2 mm @ 97,9%) |
18/09/2025 | 01h 47' 44" | Pressions pluviométriques (64,00 & 44,27) |
18/09/2025 | 01h 47' 43" | Enregistrement des paramètres du vent (117° @ 0 m/s) |
18/09/2025 | 01h 47' 39" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 35" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 33" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 29" | Enregistrement de l'éclairement (3643 lux & 4 lux ) |
18/09/2025 | 01h 47' 26" | Ping reçu, 315 |
18/09/2025 | 01h 47' 22" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 16" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 47' 03" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 58" | Enregistrement de l'éclairement (3468 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 46' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 55" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 46' 53" | Ping reçu, 305 |
18/09/2025 | 01h 46' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 41" | Duplication Luxmetre(1) |
18/09/2025 | 01h 46' 41" | Enregistrement de la température (16,4 °C) |
18/09/2025 | 01h 46' 40" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 32" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 29" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 27" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 23" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 46' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 19" | Rw SD-card. |
18/09/2025 | 01h 46' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 09" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 46' 00" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 46' 00" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 56" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 50" | Enregistrement de l'éclairement (3552 lux & 4 lux ) |
18/09/2025 | 01h 45' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 47" | Ping reçu, 285 |
18/09/2025 | 01h 45' 43" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 39" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 37" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 33" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 28" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 45' 28" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 45' 27" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 24" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 19" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 45' 16" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 14" | Ping reçu, 275 |
18/09/2025 | 01h 45' 11" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 06" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 45' 03" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 45' 01" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 44" | Enregistrement de l'éclairement (3474 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 44' 44" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 40" | Ping reçu, 265 |
18/09/2025 | 01h 44' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 34" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 27" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 21" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 13" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 11" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 11" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 44' 09" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 44' 08" | Ping reçu, 255 |
18/09/2025 | 01h 44' 03" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 44' 00" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 58" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 54" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 51" | Enregistrement Température du pluviometre : (21,0 °C) |
18/09/2025 | 01h 43' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 45" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 41" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 37" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 37" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 43' 35" | Ping reçu, 245 |
18/09/2025 | 01h 43' 31" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 27" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 24" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 23" | Enregistrement de la température (16,4 °C) |
18/09/2025 | 01h 43' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 19" | Enregistrement de la Pression atmosphérique (1017,5 hPa) |
18/09/2025 | 01h 43' 18" | Enregistrement des paramètres du vent (117° @ 0 m/s) |
18/09/2025 | 01h 43' 15" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 43' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 10" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 08" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 05" | Enregistrement de l'éclairement (3552 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 43' 05" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 43' 00" | Ping reçu, 235 |
18/09/2025 | 01h 42' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 55" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 47" | Duplication Luxmetre(1) |
18/09/2025 | 01h 42' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 34" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 32" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 32" | Enregistrement de l'éclairement (3940 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 42' 28" | Ping reçu, 225 |
18/09/2025 | 01h 42' 24" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 23" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 42' 23" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 42' 21" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 20" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 42' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 16" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 15" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 13" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 07" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 42' 01" | On a tout sauvé ! |
18/09/2025 | 01h 41' 57" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 41' 52" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 48" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 44" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 35" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 31" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 29" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 26" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 26" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 41' 25" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 41' 21" | Ping reçu, 205 |
18/09/2025 | 01h 41' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 16" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 08" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 41' 02" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 55" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 51" | Enregistrement de l'éclairement (3552 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 40' 51" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 49" | Ping reçu, 195 |
18/09/2025 | 01h 40' 45" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 39" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 36" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 31" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 40' 28" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 26" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 18" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 40' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 15" | Ping reçu, 185 |
18/09/2025 | 01h 40' 13" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 09" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 05" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 03" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 40' 01" | Enregistrement de la température (16,4 °C) |
18/09/2025 | 01h 39' 52" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 46" | Enregistrement de l'éclairement (4013 lux & 546 lux ) |
18/09/2025 | 01h 39' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 42" | Ping reçu, 175 |
18/09/2025 | 01h 39' 39" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 36" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 36" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 39' 33" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 29" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 18" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 39' 16" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 16" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 39' 12" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 39' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 10" | Ping reçu, 165 |
18/09/2025 | 01h 39' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 39' 02" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 57" | Duplication Luxmetre(1) |
18/09/2025 | 01h 38' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 54" | Enregistrement de la hauteur d'eau (221,0 mm @ 97,5%) |
18/09/2025 | 01h 38' 54" | Pressions pluviométriques (64,00 & 44,27) |
18/09/2025 | 01h 38' 53" | Enregistrement des paramètres du vent (117° @ 0 m/s) |
18/09/2025 | 01h 38' 49" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 43" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 40" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 38' 39" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 39" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 38' 36" | Ping reçu, 155 |
18/09/2025 | 01h 38' 33" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 26" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 13" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 09" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 07" | Enregistrement de l'éclairement (3468 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 38' 07" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 38' 03" | Ping reçu, 145 |
18/09/2025 | 01h 37' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 54" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 45" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 37' 44" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 40" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 36" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 33" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 32" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 37' 31" | Ping reçu, 135 |
18/09/2025 | 01h 37' 27" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 21" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 10" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 04" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 37' 00" | Enregistrement de l'éclairement (3462 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 37' 00" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 57" | Ping reçu, 125 |
18/09/2025 | 01h 36' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 51" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 51" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 36' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 43" | Enregistrement de la température (16,5 °C) |
18/09/2025 | 01h 36' 43" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 42" | Enregistrement de la Pression atmosphérique (1017,6 hPa) |
18/09/2025 | 01h 36' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 33" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 28" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 36' 28" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 24" | Ping reçu, 115 |
18/09/2025 | 01h 36' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 12" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 36' 11" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 36' 11" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 03" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 36' 01" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 56" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 35' 54" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 53" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 35' 50" | Ping reçu, 105 |
18/09/2025 | 01h 35' 48" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 44" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 40" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 27" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 25" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 21" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 17" | Ping reçu, 95 |
18/09/2025 | 01h 35' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 08" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 04" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 35' 03" | Duplication Luxmetre(1) |
18/09/2025 | 01h 34' 59" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 34' 58" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 54" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 51" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 48" | Enregistrement de l'éclairement (3468 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 34' 45" | Ping reçu, 85 |
18/09/2025 | 01h 34' 41" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 38" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 35" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 32" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 28" | Enregistrement des paramètres du vent (117° @ 0 m/s) |
18/09/2025 | 01h 34' 24" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 22" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 14" | Enregistrement de l'éclairement (3468 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 34' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 12" | Ping reçu, 75 |
18/09/2025 | 01h 34' 09" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 05" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 34' 05" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 34' 01" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 59" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 51" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 48" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 41" | Enregistrement de l'éclairement (3648 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 33' 38" | Ping reçu, 65 |
18/09/2025 | 01h 33' 36" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 32" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 29" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 25" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 24" | Enregistrement de la température (16,6 °C) |
18/09/2025 | 01h 33' 19" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 15" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 11" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 10" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 33' 08" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 33' 07" | Enregistrement de l'éclairement (3552 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 33' 06" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 33' 06" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 33' 06" | Ping reçu, 55 |
18/09/2025 | 01h 33' 02" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 58" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 56" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 45" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 43" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 39" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 35" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 34" | Enregistrement de l'éclairement (3378 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 32' 33" | Ping reçu, 45 |
18/09/2025 | 01h 32' 30" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 26" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 22" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 20" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 15" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 32' 12" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 09" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 03" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 32' 02" | Enregistrement de l'éclairement (3558 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 31' 59" | Ping reçu, 35 |
18/09/2025 | 01h 31' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 40" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 36" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 32" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 32" | Enregistrement de l'éclairement (3479 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 31' 31" | Duplication Luxmetre(1) |
18/09/2025 | 01h 31' 29" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 27" | Ping reçu, 25 |
18/09/2025 | 01h 31' 23" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 19" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 19" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 31' 17" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 14" | Enregistrement de l'éclairement (3383 lux & 0 lux ) |
18/09/2025 | 01h 31' 14" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 06" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 04" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 31' 00" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 56" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 53" | Ping reçu, 15 |
18/09/2025 | 01h 30' 50" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 47" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 46" | cPing. |
18/09/2025 | 01h 30' 44" | Ping reçu, 5 |
18/09/2025 | 01h 30' 43" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Pressions pluviométriques (64,00 & 44,28) |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Enregistrement des paramètres du vent (117° @ 0 m/s) |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Enregistrement de la hauteur d'eau (220,8 mm @ 97,5%) |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Enregistrement de la température (16,7 °C) |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Enregistrement de l'éclairement (3547 lux & 4 lux ) |
18/09/2025 | 01h 30' 42" | Enregistrement de la Pression atmosphérique (1017,6 hPa) |
18/09/2025 | 01h 30' 18" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 16" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 15" | 9New turn with Version 3.02. |
18/09/2025 | 01h 30' 13" | End Cycle en 3.3149 s par tour (moy). |
18/09/2025 | 01h 30' 10" | Enregistrement de l'Arduino : (23,0 °C) |
18/09/2025 | 01h 30' 10" | Enregistrement Température du pluviometre : (21,3 °C) |
18/09/2025 | 01h 30' 01" | ERR. Baro BMP280 HS. |
18/09/2025 | 01h 30' 01" | ERR. Ther. 1 HS. |
18/09/2025 | 01h 30' 00" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250918-1,50.sql |
18/09/2025 | 01h 29' 57" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 29' 53" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 29' 49" | Ping reçu |
18/09/2025 | 01h 29' 47" | Ping reçu, 3355 |
18/09/2025 | 01h 29' 44" | Ping reçu |
