Date Heure Message   (500)           Tout (4255)
13/12/2025 23h 59' 59" On a tout sauvé !
13/12/2025 23h 59' 50" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1036,4 hPa)
13/12/2025 23h 59' 26" Ping reçu
13/12/2025 23h 59' 25" cPing.
13/12/2025 23h 59' 05" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 59' 03" Ping reçu
13/12/2025 23h 58' 30" cPing.
13/12/2025 23h 57' 39" Ping reçu
13/12/2025 23h 57' 34" cPing.
13/12/2025 23h 57' 09" Ping reçu
13/12/2025 23h 56' 39" cPing.
13/12/2025 23h 55' 45" cPing.
13/12/2025 23h 54' 57" Ping reçu
13/12/2025 23h 54' 50" cPing.
13/12/2025 23h 54' 02" Ping reçu, 1035
13/12/2025 23h 53' 54" cPing.
13/12/2025 23h 53' 39" Ping reçu
13/12/2025 23h 52' 59" cPing.
13/12/2025 23h 52' 29" Ping reçu
13/12/2025 23h 52' 05" cPing.
13/12/2025 23h 51' 35" Ping reçu
13/12/2025 23h 51' 28" Ping reçu, 1015
13/12/2025 23h 51' 08" cPing.
13/12/2025 23h 50' 57" Ping reçu
13/12/2025 23h 50' 52" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 50' 29" ERR. Ther. 1 HS.
13/12/2025 23h 50' 13" cPing.
13/12/2025 23h 50' 11" Ping reçu, 1005
13/12/2025 23h 49' 47" Ping reçu
13/12/2025 23h 49' 18" cPing.
13/12/2025 23h 48' 38" Ping reçu
13/12/2025 23h 48' 24" Ping reçu
13/12/2025 23h 48' 24" cPing.
13/12/2025 23h 47' 53" Ping reçu
13/12/2025 23h 47' 38" Ping reçu, 985
13/12/2025 23h 47' 29" cPing.
13/12/2025 23h 47' 14" Ping reçu
13/12/2025 23h 46' 44" Ping reçu
13/12/2025 23h 46' 33" cPing.
13/12/2025 23h 45' 38" cPing.
13/12/2025 23h 44' 48" Ping reçu
13/12/2025 23h 44' 44" cPing.
13/12/2025 23h 44' 27" Enregistrement de la température (7,6 °C)
13/12/2025 23h 44' 26" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1036,4 hPa)
13/12/2025 23h 43' 49" cPing.
13/12/2025 23h 43' 48" Enregistrement de l'Arduino : (13,3 °C)
13/12/2025 23h 42' 54" cPing.
13/12/2025 23h 42' 38" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 42' 36" Ping reçu
13/12/2025 23h 42' 28" Ping reçu, 945
13/12/2025 23h 41' 58" cPing.
13/12/2025 23h 41' 35" Ping reçu
13/12/2025 23h 41' 03" Ping reçu
13/12/2025 23h 41' 03" cPing.
13/12/2025 23h 40' 09" cPing.
13/12/2025 23h 39' 24" Ping reçu
13/12/2025 23h 39' 14" cPing.
13/12/2025 23h 38' 18" cPing.
13/12/2025 23h 37' 28" Ping reçu
13/12/2025 23h 37' 23" cPing.
13/12/2025 23h 37' 20" Ping reçu, 905
13/12/2025 23h 37' 13" Ping reçu
13/12/2025 23h 36' 29" cPing.
13/12/2025 23h 36' 27" Ping reçu
13/12/2025 23h 36' 03" Ping reçu, 895
13/12/2025 23h 35' 34" cPing.
13/12/2025 23h 35' 17" Ping reçu
13/12/2025 23h 34' 39" cPing.
13/12/2025 23h 33' 43" cPing.
13/12/2025 23h 33' 12" Ping reçu
13/12/2025 23h 32' 57" Ping reçu
13/12/2025 23h 32' 48" cPing.
13/12/2025 23h 32' 20" Ping reçu
13/12/2025 23h 31' 54" cPing.
13/12/2025 23h 31' 02" Ping reçu
13/12/2025 23h 31' 00" cPing.
13/12/2025 23h 30' 03" cPing.
13/12/2025 23h 29' 43" Ping reçu
13/12/2025 23h 29' 08" cPing.
13/12/2025 23h 28' 59" Enregistrement de la température (7,8 °C)
13/12/2025 23h 28' 50" ERR. Ther. 1 HS.
13/12/2025 23h 28' 33" Ping reçu
13/12/2025 23h 28' 14" cPing.
13/12/2025 23h 27' 33" Ping reçu
13/12/2025 23h 27' 19" cPing.
13/12/2025 23h 27' 10" Ping reçu
13/12/2025 23h 27' 02" Ping reçu, 825
13/12/2025 23h 26' 53" Ping reçu
13/12/2025 23h 26' 39" Ping reçu
13/12/2025 23h 26' 22" cPing.
13/12/2025 23h 26' 16" Ping reçu
13/12/2025 23h 26' 12" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 25' 45" Ping reçu, 815
13/12/2025 23h 25' 37" Ping reçu
13/12/2025 23h 25' 27" cPing.
13/12/2025 23h 24' 33" cPing.
13/12/2025 23h 24' 05" Ping reçu
13/12/2025 23h 23' 57" Ping reçu
13/12/2025 23h 23' 51" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
13/12/2025 23h 23' 38" cPing.
13/12/2025 23h 23' 18" Ping reçu
13/12/2025 23h 23' 12" Ping reçu, 795
13/12/2025 23h 23' 03" Ping reçu
13/12/2025 23h 22' 42" cPing.
13/12/2025 23h 22' 26" Ping reçu
13/12/2025 23h 22' 09" Ping reçu
13/12/2025 23h 21' 55" Ping reçu, 785
13/12/2025 23h 21' 47" cPing.
13/12/2025 23h 21' 32" Ping reçu
13/12/2025 23h 20' 53" cPing.
13/12/2025 23h 20' 30" Ping reçu
13/12/2025 23h 20' 03" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 19' 58" cPing.
13/12/2025 23h 19' 04" Ping reçu
13/12/2025 23h 19' 02" cPing.
13/12/2025 23h 18' 33" Ping reçu
13/12/2025 23h 18' 07" cPing.
13/12/2025 23h 18' 02" Ping reçu, 755
13/12/2025 23h 17' 47" Ping reçu
13/12/2025 23h 17' 22" Ping reçu
13/12/2025 23h 17' 12" cPing.
13/12/2025 23h 17' 04" On a tout sauvé !
13/12/2025 23h 16' 18" cPing.
13/12/2025 23h 15' 56" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 15' 28" Ping reçu, 735
13/12/2025 23h 15' 23" cPing.
13/12/2025 23h 15' 20" Ping reçu
13/12/2025 23h 15' 05" Ping reçu
13/12/2025 23h 14' 27" cPing.
13/12/2025 23h 14' 03" Ping reçu
13/12/2025 23h 13' 32" cPing.
13/12/2025 23h 13' 03" Ping reçu
13/12/2025 23h 12' 38" cPing.
13/12/2025 23h 12' 32" Ping reçu
13/12/2025 23h 12' 01" Ping reçu
13/12/2025 23h 11' 49" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 11' 45" Ping reçu
13/12/2025 23h 11' 43" cPing.
13/12/2025 23h 10' 47" cPing.
13/12/2025 23h 10' 28" Ping reçu
13/12/2025 23h 09' 52" cPing.
13/12/2025 23h 09' 45" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 08' 57" cPing.
13/12/2025 23h 08' 16" Ping reçu
13/12/2025 23h 08' 08" Ping reçu
13/12/2025 23h 08' 03" cPing.
13/12/2025 23h 07' 45" Ping reçu, 675
13/12/2025 23h 07' 41" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 23h 07' 36" Ping reçu
13/12/2025 23h 07' 08" cPing.
13/12/2025 23h 06' 12" cPing.
13/12/2025 23h 05' 17" cPing.
13/12/2025 23h 04' 23" cPing.
13/12/2025 23h 03' 32" Ping reçu
13/12/2025 23h 03' 28" cPing.
13/12/2025 23h 03' 16" Enregistrement de la hauteur d'eau (760,0 mm @ 23,9%)
13/12/2025 23h 03' 16" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
13/12/2025 23h 03' 15" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
13/12/2025 23h 03' 07" Ping reçu
13/12/2025 23h 02' 32" cPing.
13/12/2025 23h 02' 30" Ping reçu
13/12/2025 23h 02' 14" Ping reçu
13/12/2025 23h 01' 37" cPing.
13/12/2025 23h 01' 36" Ping reçu
13/12/2025 23h 01' 21" Ping reçu, 625
13/12/2025 23h 00' 57" Ping reçu
13/12/2025 23h 00' 42" cPing.
13/12/2025 23h 00' 34" Ping reçu
13/12/2025 23h 00' 20" Ping reçu
13/12/2025 23h 00' 17" On purge les valeurs du crystal...
13/12/2025 23h 00' 11" Ping reçu
13/12/2025 23h 00' 06" ERR. Ther. 1 HS.
13/12/2025 22h 59' 48" Ping reçu
13/12/2025 22h 59' 47" cPing.
13/12/2025 22h 59' 27" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 58' 51" cPing.
13/12/2025 22h 58' 23" Ping reçu
13/12/2025 22h 57' 56" cPing.
13/12/2025 22h 57' 54" Ping reçu
13/12/2025 22h 57' 30" Ping reçu, 595
13/12/2025 22h 57' 02" cPing.
13/12/2025 22h 56' 29" Ping reçu
13/12/2025 22h 56' 07" cPing.
13/12/2025 22h 56' 05" Ping reçu
13/12/2025 22h 55' 50" Ping reçu
13/12/2025 22h 55' 19" Ping reçu
13/12/2025 22h 55' 13" Ping reçu
13/12/2025 22h 55' 12" cPing.
13/12/2025 22h 54' 16" cPing.
13/12/2025 22h 53' 45" Ping reçu
13/12/2025 22h 53' 21" cPing.
13/12/2025 22h 52' 59" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
13/12/2025 22h 52' 59" Enregistrement de l'humidité (99,5 %)
13/12/2025 22h 52' 54" ERR. Ther. 1 HS.
13/12/2025 22h 52' 36" Ping reçu
13/12/2025 22h 52' 27" cPing.
13/12/2025 22h 52' 20" Ping reçu, 555
13/12/2025 22h 52' 14" Ping reçu
13/12/2025 22h 51' 51" Ping reçu
13/12/2025 22h 51' 34" Ping reçu
13/12/2025 22h 51' 32" cPing.
13/12/2025 22h 51' 28" Ping reçu
13/12/2025 22h 51' 20" Ping reçu
13/12/2025 22h 50' 36" cPing.
13/12/2025 22h 50' 18" Ping reçu
13/12/2025 22h 49' 47" Ping reçu, 535
13/12/2025 22h 49' 41" cPing.
13/12/2025 22h 49' 17" Ping reçu
13/12/2025 22h 49' 10" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 48' 47" cPing.
13/12/2025 22h 48' 03" On a tout sauvé !
13/12/2025 22h 47' 52" cPing.
13/12/2025 22h 47' 42" Ping reçu
13/12/2025 22h 47' 26" Ping reçu
13/12/2025 22h 46' 56" cPing.
13/12/2025 22h 46' 01" cPing.
13/12/2025 22h 45' 24" Ping reçu
13/12/2025 22h 45' 06" cPing.
13/12/2025 22h 44' 38" Ping reçu, 495
13/12/2025 22h 44' 30" Ping reçu
13/12/2025 22h 44' 22" Ping reçu
13/12/2025 22h 44' 12" cPing.
13/12/2025 22h 43' 36" Ping reçu
13/12/2025 22h 43' 17" cPing.
13/12/2025 22h 42' 50" Ping reçu
13/12/2025 22h 42' 42" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
13/12/2025 22h 42' 27" Ping reçu
13/12/2025 22h 42' 20" cPing.
13/12/2025 22h 42' 20" Ping reçu
13/12/2025 22h 41' 26" cPing.
13/12/2025 22h 41' 03" Ping reçu
13/12/2025 22h 40' 31" cPing.
13/12/2025 22h 40' 23" Ping reçu
13/12/2025 22h 40' 00" Ping reçu
13/12/2025 22h 39' 54" Ping reçu
13/12/2025 22h 39' 36" cPing.
13/12/2025 22h 39' 30" Ping reçu, 455
13/12/2025 22h 39' 23" Ping reçu
13/12/2025 22h 38' 53" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 38' 40" cPing.
13/12/2025 22h 37' 45" cPing.
13/12/2025 22h 37' 42" Ping reçu
13/12/2025 22h 36' 51" cPing.
13/12/2025 22h 35' 56" cPing.
13/12/2025 22h 35' 33" Ping reçu
13/12/2025 22h 35' 03" Enregistrement de l'humidité (99,6 %)
13/12/2025 22h 35' 00" cPing.
13/12/2025 22h 34' 05" cPing.
13/12/2025 22h 33' 11" cPing.
13/12/2025 22h 32' 50" Ping reçu
13/12/2025 22h 32' 45" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 32' 27" Enregistrement des paramètres du vent (297° @ 0 m/s)
13/12/2025 22h 32' 16" cPing.
13/12/2025 22h 31' 50" Ping reçu, 395
13/12/2025 22h 31' 27" Ping reçu
13/12/2025 22h 31' 21" cPing.
13/12/2025 22h 30' 56" Ping reçu
13/12/2025 22h 30' 42" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 30' 25" cPing.
13/12/2025 22h 30' 00" Ping reçu
13/12/2025 22h 29' 30" cPing.
13/12/2025 22h 29' 13" Ping reçu, 375
13/12/2025 22h 28' 36" cPing.
13/12/2025 22h 27' 50" Ping reçu
13/12/2025 22h 27' 41" cPing.
13/12/2025 22h 27' 20" Enregistrement de la température (8,0 °C)
13/12/2025 22h 27' 20" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1036,4 hPa)
13/12/2025 22h 27' 11" Ping reçu
13/12/2025 22h 26' 45" cPing.
13/12/2025 22h 26' 32" Ping reçu
13/12/2025 22h 26' 25" Ping reçu
13/12/2025 22h 25' 54" Ping reçu
13/12/2025 22h 25' 50" cPing.
13/12/2025 22h 25' 46" Ping reçu
13/12/2025 22h 25' 05" Ping reçu
13/12/2025 22h 24' 57" Ping reçu
13/12/2025 22h 24' 56" cPing.
13/12/2025 22h 24' 01" cPing.
13/12/2025 22h 23' 32" Ping reçu
13/12/2025 22h 23' 06" cPing.
13/12/2025 22h 22' 17" Ping reçu
13/12/2025 22h 22' 10" cPing.
13/12/2025 22h 22' 09" Enregistrement de la hauteur d'eau (763,5 mm @ 21,4%)
13/12/2025 22h 22' 09" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
13/12/2025 22h 21' 29" Ping reçu, 315
13/12/2025 22h 21' 15" cPing.
13/12/2025 22h 21' 06" Ping reçu
13/12/2025 22h 21' 00" Ping reçu
13/12/2025 22h 20' 44" Ping reçu
13/12/2025 22h 20' 21" Ping reçu
13/12/2025 22h 20' 21" cPing.
13/12/2025 22h 19' 27" Ping reçu
13/12/2025 22h 19' 26" cPing.
13/12/2025 22h 18' 56" Rw SD-card.
13/12/2025 22h 18' 48" Ping reçu
13/12/2025 22h 18' 30" cPing.
13/12/2025 22h 18' 23" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 17' 35" cPing.
13/12/2025 22h 17' 17" Ping reçu
13/12/2025 22h 17' 02" Enregistrement de l'humidité (98,6 %)
13/12/2025 22h 16' 40" cPing.
13/12/2025 22h 16' 31" Ping reçu
13/12/2025 22h 15' 44" cPing.
13/12/2025 22h 15' 29" Ping reçu
13/12/2025 22h 15' 14" Ping reçu
13/12/2025 22h 14' 49" cPing.
13/12/2025 22h 14' 44" Ping reçu
13/12/2025 22h 14' 17" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 14' 12" Ping reçu
13/12/2025 22h 13' 54" cPing.
13/12/2025 22h 13' 04" Ping reçu
13/12/2025 22h 13' 00" cPing.
13/12/2025 22h 12' 05" cPing.
13/12/2025 22h 11' 09" cPing.
13/12/2025 22h 10' 29" Ping reçu
13/12/2025 22h 10' 23" Ping reçu
13/12/2025 22h 10' 14" cPing.
13/12/2025 22h 10' 12" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 10' 00" Ping reçu, 225
13/12/2025 22h 09' 36" Ping reçu
13/12/2025 22h 09' 20" cPing.
13/12/2025 22h 08' 26" Ping reçu
13/12/2025 22h 08' 25" cPing.
13/12/2025 22h 08' 20" Ping reçu
13/12/2025 22h 08' 07" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 07' 29" cPing.
13/12/2025 22h 06' 55" Ping reçu
13/12/2025 22h 06' 34" cPing.
13/12/2025 22h 06' 02" Ping reçu
13/12/2025 22h 05' 53" Ping reçu
13/12/2025 22h 05' 39" cPing.
13/12/2025 22h 05' 38" Enregistrement de l'Arduino : (13,5 °C)
13/12/2025 22h 04' 58" Ping reçu
13/12/2025 22h 04' 50" Ping reçu, 185
13/12/2025 22h 04' 45" cPing.
13/12/2025 22h 04' 23" On a tout sauvé !
13/12/2025 22h 03' 59" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 22h 03' 50" cPing.
13/12/2025 22h 03' 00" Ping reçu
13/12/2025 22h 02' 54" cPing.
13/12/2025 22h 02' 36" Ping reçu
13/12/2025 22h 02' 29" Ping reçu
13/12/2025 22h 02' 21" Ping reçu
13/12/2025 22h 01' 59" cPing.
13/12/2025 22h 01' 58" Ping reçu
13/12/2025 22h 01' 50" Ping reçu
13/12/2025 22h 01' 04" cPing.
13/12/2025 22h 00' 56" Ping reçu, 155
13/12/2025 22h 00' 25" Ping reçu
13/12/2025 22h 00' 20" On purge les valeurs du crystal...
13/12/2025 22h 00' 09" cPing.
13/12/2025 21h 59' 39" Ping reçu, 145
13/12/2025 21h 59' 17" Ping reçu
13/12/2025 21h 59' 13" cPing.
13/12/2025 21h 59' 02" Enregistrement de l'humidité (99,6 %)
13/12/2025 21h 58' 54" Ping reçu
13/12/2025 21h 58' 18" cPing.
13/12/2025 21h 58' 15" Ping reçu
13/12/2025 21h 58' 08" Ping reçu
13/12/2025 21h 57' 47" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 21h 57' 37" Ping reçu
13/12/2025 21h 57' 24" cPing.
13/12/2025 21h 56' 30" Enregistrement de la température (8,5 °C)
13/12/2025 21h 56' 29" cPing.
13/12/2025 21h 55' 33" cPing.
13/12/2025 21h 55' 04" Ping reçu
13/12/2025 21h 54' 38" cPing.
13/12/2025 21h 54' 18" Ping reçu
13/12/2025 21h 53' 44" cPing.
13/12/2025 21h 53' 40" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 21h 52' 49" cPing.
13/12/2025 21h 52' 23" Ping reçu
13/12/2025 21h 51' 53" cPing.
13/12/2025 21h 51' 29" Ping reçu
13/12/2025 21h 51' 06" Ping reçu
13/12/2025 21h 50' 58" cPing.
13/12/2025 21h 50' 03" cPing.
13/12/2025 21h 49' 26" Ping reçu, 65
13/12/2025 21h 49' 09" cPing.
13/12/2025 21h 48' 55" Ping reçu
13/12/2025 21h 48' 32" Ping reçu
13/12/2025 21h 48' 14" cPing.
13/12/2025 21h 47' 18" cPing.
13/12/2025 21h 47' 08" Ping reçu
13/12/2025 21h 46' 59" Ping reçu
13/12/2025 21h 46' 51" Ping reçu, 45
13/12/2025 21h 46' 23" cPing.
13/12/2025 21h 46' 05" Ping reçu
13/12/2025 21h 45' 59" Ping reçu
13/12/2025 21h 45' 32" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 21h 45' 29" cPing.
13/12/2025 21h 45' 28" Ping reçu
13/12/2025 21h 44' 42" Ping reçu
13/12/2025 21h 44' 34" Ping reçu
13/12/2025 21h 44' 32" cPing.
13/12/2025 21h 43' 37" cPing.
13/12/2025 21h 43' 27" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 21h 42' 42" cPing.
13/12/2025 21h 42' 07" Ping reçu
13/12/2025 21h 41' 48" cPing.
13/12/2025 21h 41' 38" Ping reçu
13/12/2025 21h 41' 17" Ping reçu
13/12/2025 21h 41' 02" Pressions pluviométriques (64,00 & 64,00)
13/12/2025 21h 41' 02" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1036,4 hPa)
13/12/2025 21h 40' 53" cPing.
13/12/2025 21h 40' 31" Ping reçu
13/12/2025 21h 40' 23" Ping reçu, 3355
13/12/2025 21h 39' 57" cPing.
13/12/2025 21h 39' 02" cPing.
13/12/2025 21h 38' 35" Ping reçu
13/12/2025 21h 38' 08" cPing.
13/12/2025 21h 37' 13" cPing.
13/12/2025 21h 36' 17" cPing.
13/12/2025 21h 36' 16" Ping reçu
13/12/2025 21h 36' 10" Ping reçu
13/12/2025 21h 35' 47" Ping reçu
13/12/2025 21h 35' 24" Ping reçu
13/12/2025 21h 35' 22" cPing.
13/12/2025 21h 34' 29" Ping reçu
13/12/2025 21h 34' 27" cPing.
13/12/2025 21h 34' 06" Ping reçu
13/12/2025 21h 33' 51" Ping reçu
13/12/2025 21h 33' 33" cPing.
13/12/2025 21h 33' 23" Enregistrement de la température (8,5 °C)
13/12/2025 21h 33' 12" Ping reçu
13/12/2025 21h 32' 38" cPing.
13/12/2025 21h 32' 35" Ping reçu
13/12/2025 21h 32' 26" Ping reçu
13/12/2025 21h 31' 42" cPing.
13/12/2025 21h 31' 29" Ping reçu
13/12/2025 21h 31' 06" Ping reçu
13/12/2025 21h 30' 51" Ping reçu
13/12/2025 21h 30' 47" cPing.
13/12/2025 21h 30' 06" Ping reçu, 3275
13/12/2025 21h 29' 53" cPing.
13/12/2025 21h 29' 04" Ping reçu
13/12/2025 21h 28' 58" cPing.
13/12/2025 21h 28' 33" Ping reçu
13/12/2025 21h 28' 03" cPing.
13/12/2025 21h 27' 47" Ping reçu
13/12/2025 21h 27' 32" Ping reçu, 3255
13/12/2025 21h 27' 07" cPing.
13/12/2025 21h 26' 56" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 21h 26' 31" Enregistrement de l'Arduino : (13,5 °C)
13/12/2025 21h 26' 29" Ping reçu
13/12/2025 21h 26' 21" Ping reçu
13/12/2025 21h 26' 13" Rw SD-card.
13/12/2025 21h 26' 12" cPing.
13/12/2025 21h 25' 50" Ping reçu
13/12/2025 21h 25' 42" Ping reçu
13/12/2025 21h 25' 36" Enregistrement de la température (8,7 °C)
13/12/2025 21h 25' 18" cPing.
13/12/2025 21h 24' 56" Ping reçu, 3235
13/12/2025 21h 24' 23" cPing.
13/12/2025 21h 23' 27" cPing.
13/12/2025 21h 23' 08" Ping reçu
13/12/2025 21h 23' 02" Enregistrement de l'humidité (97,7 %)
13/12/2025 21h 22' 45" Ping reçu
13/12/2025 21h 22' 32" cPing.
13/12/2025 21h 21' 37" cPing.
13/12/2025 21h 21' 29" Ping reçu
13/12/2025 21h 21' 14" Ping reçu
13/12/2025 21h 20' 56" On a tout sauvé !
13/12/2025 21h 20' 43" Ping reçu
13/12/2025 21h 20' 42" cPing.
13/12/2025 21h 20' 29" Enregistrement de la hauteur d'eau (758,7 mm @ 24,6%)
13/12/2025 21h 20' 27" Enregistrement des paramètres du vent (301° @ 0 m/s)
13/12/2025 21h 20' 12" Ping reçu
13/12/2025 21h 19' 49" Ping reçu, 3195
13/12/2025 21h 19' 46" cPing.
13/12/2025 21h 19' 02" Ping reçu
13/12/2025 21h 18' 51" cPing.
13/12/2025 21h 18' 47" Ping reçu
13/12/2025 21h 17' 57" cPing.
13/12/2025 21h 17' 30" Ping reçu
13/12/2025 21h 17' 23" Ping reçu
13/12/2025 21h 17' 02" cPing.
13/12/2025 21h 17' 00" Ping reçu
13/12/2025 21h 16' 39" Enregistrement de l'éclairement (4222 lux & 0 lux )
13/12/2025 21h 16' 06" Ping reçu
13/12/2025 21h 16' 06" cPing.
13/12/2025 21h 15' 11" cPing.
13/12/2025 21h 14' 57" Ping reçu
13/12/2025 21h 14' 26" Ping reçu
13/12/2025 21h 14' 17" cPing.
13/12/2025 21h 13' 49" Ping reçu
13/12/2025 21h 13' 22" cPing.
13/12/2025 21h 13' 18" Ping reçu
13/12/2025 21h 12' 32" Ping reçu
13/12/2025 21h 12' 27" cPing.
13/12/2025 21h 12' 11" ERR. Ther. 1 HS.
13/12/2025 21h 12' 09" Ping reçu, 3135
13/12/2025 21h 12' 01" Ping reçu
13/12/2025 21h 11' 45" Ping reçu
13/12/2025 21h 11' 31" cPing.
13/12/2025 21h 11' 14" Ping reçu
13/12/2025 21h 10' 36" Ping reçu
13/12/2025 21h 10' 36" cPing.
13/12/2025 21h 10' 28" Ping reçu
13/12/2025 21h 10' 15" Enregistrement de la température (8,8 °C)
      |         Voir Tout