Date | Heure | Message (143) |
07/07/2025 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 48261 lignes pour le 07/07/2025 |
07/07/2025 | 23h 50' 09" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 23h 31' 49" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 23h 22' 37" | SD card. STATION/20250707.TXT |
07/07/2025 | 23h 22' 37" | SD card. URL/20250707.TXT |
07/07/2025 | 23h 22' 36" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 23h 22' 35" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
07/07/2025 | 23h 11' 26" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 22h 53' 07" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 22h 34' 44" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 22h 25' 32" | SD card. STATION/20250707.TXT |
07/07/2025 | 22h 25' 32" | SD card. URL/20250707.TXT |
07/07/2025 | 22h 25' 31" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 22h 25' 30" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
07/07/2025 | 22h 14' 20" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 21h 55' 59" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 21h 37' 37" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 21h 28' 27" | SD card. STATION/20250707.TXT |
07/07/2025 | 21h 28' 27" | SD card. URL/20250707.TXT |
07/07/2025 | 21h 28' 24" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 21h 28' 24" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
07/07/2025 | 21h 17' 08" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 20h 58' 50" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 20h 40' 32" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 20h 31' 21" | SD card. STATION/20250707.TXT |
07/07/2025 | 20h 31' 21" | SD card. URL/20250707.TXT |
07/07/2025 | 20h 31' 18" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 20h 31' 18" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
07/07/2025 | 20h 20' 06" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 20h 01' 46" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 19h 43' 30" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 19h 34' 29" | 1New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 19h 34' 27" | End Cycle en 1.8652 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 19h 30' 47" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 19h 12' 29" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 18h 54' 11" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 18h 42' 42" | I2C : 18h 38m 24s. Désynchro. de 2 sec.s. |
07/07/2025 | 18h 35' 52" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 18h 17' 35" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 17h 59' 17" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 17h 50' 06" | SD card. URL/20250707.TXT |
07/07/2025 | 17h 49' 51" | SD card. STATION/20250707.TXT |
07/07/2025 | 17h 49' 50" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 17h 49' 49" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
07/07/2025 | 17h 38' 29" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 17h 20' 08" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 17h 01' 46" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 16h 52' 45" | 18New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 16h 52' 43" | End Cycle en 1.8711 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 16h 49' 04" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 16h 30' 41" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 16h 12' 17" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 16h 00' 46" | I2C : 15h 56m 28s. Désynchro. de 2 sec.s. |
07/07/2025 | 15h 53' 44" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 15h 35' 22" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 15h 17' 03" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 15h 08' 00" | 17New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 15h 07' 59" | End Cycle en 1.8726 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 15h 04' 18" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 14h 45' 56" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 14h 27' 33" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 14h 16' 00" | I2C : 14h 11m 42s. Désynchro. de 1 sec.. |
07/07/2025 | 14h 09' 07" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 13h 50' 40" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 13h 32' 14" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 13h 23' 09" | 16New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 13h 23' 07" | End Cycle en 1.8786 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 13h 19' 26" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 13h 00' 56" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 12h 42' 28" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 12h 30' 54" | I2C : 12h 26m 35s. Désynchro. de 1 sec.. |
07/07/2025 | 12h 23' 58" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 12h 05' 31" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 11h 47' 03" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 11h 37' 55" | 15New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 11h 37' 54" | End Cycle en 1.8813 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 11h 34' 13" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 11h 15' 44" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 10h 57' 16" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 10h 45' 43" | I2C : 10h 41m 25s. Désynchro. de 1 sec.. |
07/07/2025 | 10h 38' 48" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 10h 20' 14" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 10h 01' 44" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 09h 52' 36" | 14New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 09h 52' 35" | End Cycle en 1.8920 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 09h 48' 51" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 09h 30' 11" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 09h 11' 35" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 08h 59' 57" | I2C : 8h 55m 39s. Désynchro. de 1 sec.. |
07/07/2025 | 08h 53' 00" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 08h 34' 23" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 08h 15' 48" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 08h 06' 38" | 13New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 08h 06' 37" | End Cycle en 1.8940 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 08h 02' 52" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 07h 44' 12" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 07h 25' 36" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 07h 13' 55" | I2C : 7h 9m 37s. Désynchro. de 4 sec.s. |
07/07/2025 | 07h 06' 57" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 06h 48' 19" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 06h 29' 43" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 06h 20' 32" | 12New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 06h 20' 31" | End Cycle en 1.8932 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 06h 16' 48" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 05h 58' 10" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 05h 39' 34" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 05h 27' 53" | I2C : 5h 23m 36s. Désynchro. de 2 sec.s. |
07/07/2025 | 05h 20' 56" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 05h 02' 18" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 04h 43' 41" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 04h 34' 30" | 11New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 04h 34' 29" | End Cycle en 1.8946 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 04h 30' 46" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 04h 12' 06" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 03h 53' 30" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 03h 41' 50" | I2C : 3h 37m 32s. Désynchro. de 1 sec.. |
07/07/2025 | 03h 34' 54" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 03h 16' 15" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 02h 57' 38" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 02h 48' 27" | 10New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 02h 48' 26" | End Cycle en 1.8976 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 02h 44' 43" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 02h 26' 03" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 02h 07' 27" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 01h 55' 47" | I2C : 1h 51m 28s. Désynchro. de 1 sec.. |
07/07/2025 | 01h 48' 50" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 01h 30' 15" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250707-1,50.sql |
07/07/2025 | 01h 11' 35" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 01h 04' 33" | Fin du tir laser. |
07/07/2025 | 01h 02' 10" | 9New turn with Version 6.Pluv. |
07/07/2025 | 01h 02' 08" | End Cycle en 1.8935 s par tour (moy). |
07/07/2025 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
07/07/2025 | 00h 58' 26" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 00h 39' 47" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 00h 21' 09" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 00h 09' 30" | I2C : 0h 5m 12s. Désynchro. de 3 sec.s. |
07/07/2025 | 00h 04' 23" | SD Card. STATION/20250706.TXT |
07/07/2025 | 00h 04' 23" | SD Card. URL/20250706.TXT |
07/07/2025 | 00h 04' 19" | SD Card. URL/20250706.TXT |
07/07/2025 | 00h 04' 19" | SD Card. STATION/20250706.TXT |
07/07/2025 | 00h 02' 31" | Rw SD-card. |
07/07/2025 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |