Date | Heure | Message (134) |
08/07/2025 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 49488 lignes pour le 08/07/2025 |
08/07/2025 | 23h 51' 57" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 23h 42' 56" | 14New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 23h 42' 54" | End Cycle en 1.8604 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 23h 39' 15" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 23h 20' 54" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 23h 02' 36" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 22h 51' 08" | I2C : 22h 46m 48s. Désynchro. de 1 sec.. |
08/07/2025 | 22h 44' 17" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 22h 25' 59" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 22h 07' 42" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 21h 58' 43" | 13New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 21h 58' 42" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 21h 55' 01" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 21h 36' 42" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 21h 18' 27" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 21h 06' 58" | I2C : 21h 2m 39s. Désynchro. de 3 sec.s. |
08/07/2025 | 21h 00' 11" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 20h 41' 53" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 20h 23' 36" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 20h 14' 35" | 12New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 20h 14' 34" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 20h 10' 54" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 19h 52' 33" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 19h 34' 18" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 19h 22' 49" | I2C : 19h 18m 31s. Désynchro. de 2 sec.s. |
08/07/2025 | 19h 16' 00" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 18h 57' 42" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 18h 39' 25" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 18h 30' 25" | 11New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 18h 30' 24" | End Cycle en 1.8592 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 18h 26' 43" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 18h 08' 25" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 17h 50' 08" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 17h 38' 40" | I2C : 17h 34m 21s. Désynchro. de 1 sec.. |
08/07/2025 | 17h 31' 49" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 17h 13' 32" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 16h 55' 18" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 16h 46' 17" | 10New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 16h 46' 15" | End Cycle en 1.8601 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 16h 42' 37" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 16h 24' 18" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 16h 06' 01" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 15h 54' 34" | I2C : 15h 50m 15s. Désynchro. de 3 sec.s. |
08/07/2025 | 15h 47' 43" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 15h 29' 26" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 15h 11' 11" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 15h 02' 10" | 9New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 15h 02' 08" | End Cycle en 1.8595 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 14h 58' 27" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 14h 40' 09" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 14h 21' 51" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 14h 10' 25" | I2C : 14h 6m 6s. Désynchro. de 1 sec.. |
08/07/2025 | 14h 03' 33" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 13h 45' 15" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 13h 26' 58" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 13h 17' 59" | 8New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 13h 17' 57" | End Cycle en 1.8607 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 13h 14' 17" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 12h 55' 59" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 12h 37' 41" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 12h 26' 12" | I2C : 12h 21m 53s. Désynchro. de 3 sec.s. |
08/07/2025 | 12h 19' 23" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 12h 01' 05" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 11h 42' 50" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 11h 33' 49" | 7New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 11h 33' 47" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 11h 30' 07" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 11h 11' 48" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 10h 53' 31" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 10h 42' 03" | I2C : 10h 37m 44s. Désynchro. de 2 sec.s. |
08/07/2025 | 10h 35' 14" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 10h 16' 56" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 09h 58' 38" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 09h 49' 38" | 6New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 09h 49' 36" | End Cycle en 1.8649 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 09h 45' 56" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 09h 27' 38" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 09h 09' 17" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 08h 57' 49" | I2C : 8h 53m 30s. Désynchro. de 4 sec.s. |
08/07/2025 | 08h 50' 58" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 08h 32' 35" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 08h 14' 16" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 08h 05' 13" | 5New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 08h 05' 12" | End Cycle en 1.8655 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 08h 01' 32" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 07h 43' 10" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 07h 24' 50" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 07h 13' 20" | I2C : 7h 9m 1s. Désynchro. de 1 sec.. |
08/07/2025 | 07h 06' 30" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 06h 48' 07" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 06h 29' 48" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 06h 20' 43" | 4New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 06h 20' 42" | End Cycle en 1.8646 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 06h 17' 02" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 05h 58' 40" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 05h 40' 19" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 05h 28' 50" | I2C : 5h 24m 32s. Désynchro. de 4 sec.s. |
08/07/2025 | 05h 21' 59" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 05h 03' 42" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 04h 45' 21" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 04h 36' 20" | 3New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 04h 36' 18" | End Cycle en 1.8634 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 04h 32' 39" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 04h 14' 17" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 03h 55' 57" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 03h 44' 28" | I2C : 3h 40m 9s. Désynchro. de 2 sec.s. |
08/07/2025 | 03h 37' 36" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 03h 19' 18" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 03h 00' 59" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 02h 51' 59" | 2New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 02h 51' 57" | End Cycle en 1.8637 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 02h 48' 16" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 02h 30' 00" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 02h 11' 39" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 02h 00' 09" | I2C : 1h 55m 51s. Désynchro. de 1 sec.. |
08/07/2025 | 01h 53' 20" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 01h 34' 58" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 01h 30' 01" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250708-1,50.sql |
08/07/2025 | 01h 16' 37" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 01h 07' 39" | 1New turn with Version 6.Pluv. |
08/07/2025 | 01h 07' 37" | End Cycle en 1.8720 s par tour (moy). |
08/07/2025 | 01h 04' 33" | Fin du tir laser. |
08/07/2025 | 01h 03' 42" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
08/07/2025 | 00h 45' 19" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 00h 26' 58" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 00h 15' 26" | I2C : 0h 11m 8s. Désynchro. de 2 sec.s. |
08/07/2025 | 00h 08' 35" | Rw SD-card. |
08/07/2025 | 00h 04' 24" | SD Card. STATION/00000000.TXT |
08/07/2025 | 00h 04' 24" | SD Card. URL/00000000.TXT |
08/07/2025 | 00h 04' 20" | SD Card. STATION/00000000.TXT |
08/07/2025 | 00h 04' 20" | SD Card. URL/00000000.TXT |
08/07/2025 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |