Date | Heure | Message (141) |
09/07/2025 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 48731 lignes pour le 09/07/2025 |
09/07/2025 | 23h 43' 32" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 23h 34' 19" | SD card. STATION/20250709.TXT |
09/07/2025 | 23h 34' 19" | SD card. URL/20250709.TXT |
09/07/2025 | 23h 34' 18" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 23h 34' 17" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
09/07/2025 | 23h 23' 08" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 23h 04' 45" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 22h 46' 27" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 22h 37' 14" | SD card. STATION/20250709.TXT |
09/07/2025 | 22h 37' 14" | SD card. URL/20250709.TXT |
09/07/2025 | 22h 37' 12" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 22h 37' 11" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
09/07/2025 | 22h 25' 54" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 22h 07' 35" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 21h 49' 17" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 21h 40' 06" | SD card. STATION/20250709.TXT |
09/07/2025 | 21h 40' 06" | SD card. URL/20250709.TXT |
09/07/2025 | 21h 40' 05" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 21h 40' 04" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
09/07/2025 | 21h 29' 05" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 21h 10' 47" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 20h 52' 27" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 20h 43' 28" | 3New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 20h 43' 27" | End Cycle en 1.8601 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 20h 39' 45" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 20h 21' 24" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 20h 03' 08" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 19h 51' 42" | I2C : 19h 47m 22s. Désynchro. de 0 sec.. |
09/07/2025 | 19h 44' 53" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 19h 26' 35" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 19h 08' 20" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 18h 59' 20" | 2New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 18h 59' 19" | End Cycle en 1.8595 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 18h 55' 38" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 18h 37' 20" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 18h 19' 04" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 18h 07' 37" | I2C : 18h 3m 17s. Désynchro. de 3 sec.s. |
09/07/2025 | 18h 00' 46" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 17h 42' 29" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 17h 24' 12" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 17h 15' 11" | 1New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 17h 15' 10" | End Cycle en 1.8610 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 17h 11' 30" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 16h 53' 11" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 16h 34' 54" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 16h 23' 27" | I2C : 16h 19m 8s. Désynchro. de 2 sec.s. |
09/07/2025 | 16h 16' 36" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 15h 58' 18" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 15h 40' 00" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 15h 30' 47" | SD card. STATION/20250709.TXT |
09/07/2025 | 15h 30' 47" | SD card. URL/20250709.TXT |
09/07/2025 | 15h 30' 46" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 15h 30' 45" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
09/07/2025 | 15h 19' 46" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 15h 01' 27" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 14h 43' 08" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 14h 33' 56" | SD card. URL/20250709.TXT |
09/07/2025 | 14h 33' 42" | SD card. STATION/20250709.TXT |
09/07/2025 | 14h 33' 39" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 14h 33' 39" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
09/07/2025 | 14h 22' 38" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 14h 04' 22" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 13h 46' 05" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 13h 37' 03" | 22New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 13h 37' 02" | End Cycle en 1.8613 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 13h 33' 21" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 13h 15' 02" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 12h 56' 47" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 12h 45' 19" | I2C : 12h 40m 59s. Désynchro. de 0 sec.. |
09/07/2025 | 12h 38' 27" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 12h 20' 09" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 12h 01' 53" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 11h 52' 51" | 21New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 11h 52' 50" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 11h 49' 10" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 11h 30' 52" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 11h 12' 36" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 11h 01' 09" | I2C : 10h 56m 49s. Désynchro. de 2 sec.s. |
09/07/2025 | 10h 54' 17" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 10h 36' 01" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 10h 17' 43" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 10h 08' 41" | 20New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 10h 08' 39" | End Cycle en 1.8616 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 10h 04' 59" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 09h 46' 40" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 09h 28' 21" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 09h 16' 52" | I2C : 9h 12m 33s. Désynchro. de 0 sec.. |
09/07/2025 | 09h 10' 04" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 08h 51' 47" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 08h 33' 28" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 08h 24' 27" | 19New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 08h 24' 26" | End Cycle en 1.8607 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 08h 20' 47" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 08h 02' 25" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 07h 44' 08" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 07h 32' 39" | I2C : 7h 28m 20s. Désynchro. de 3 sec.s. |
09/07/2025 | 07h 25' 50" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 07h 07' 33" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 06h 49' 14" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 06h 40' 14" | 18New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 06h 40' 13" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 06h 36' 32" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 06h 18' 15" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 05h 59' 56" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 05h 48' 27" | I2C : 5h 44m 7s. Désynchro. de 1 sec.. |
09/07/2025 | 05h 41' 38" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 05h 23' 18" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 05h 05' 03" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 04h 56' 04" | 17New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 04h 56' 02" | End Cycle en 1.8631 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 04h 52' 20" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 04h 34' 00" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 04h 15' 42" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 04h 04' 13" | I2C : 3h 59m 54s. Désynchro. de 3 sec.s. |
09/07/2025 | 03h 57' 24" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 03h 39' 03" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 03h 20' 48" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 03h 11' 46" | 16New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 03h 11' 44" | End Cycle en 1.8598 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 03h 08' 04" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 02h 49' 45" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 02h 31' 26" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 02h 19' 57" | I2C : 2h 15m 38s. Désynchro. de 1 sec.. |
09/07/2025 | 02h 13' 08" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 01h 54' 50" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 01h 36' 33" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250709-1,50.sql |
09/07/2025 | 01h 27' 34" | 15New turn with Version 6.Pluv. |
09/07/2025 | 01h 27' 33" | End Cycle en 1.8693 s par tour (moy). |
09/07/2025 | 01h 23' 53" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 01h 05' 35" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 01h 04' 36" | Fin du tir laser. |
09/07/2025 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
09/07/2025 | 00h 47' 03" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 00h 35' 37" | I2C : 0h 31m 17s. Désynchro. de 3 sec.s. |
09/07/2025 | 00h 28' 45" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 00h 10' 29" | Rw SD-card. |
09/07/2025 | 00h 04' 37" | SD Card. URL/20250708.TXT |
09/07/2025 | 00h 04' 23" | SD Card. STATION/20250708.TXT |
09/07/2025 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |