Date | Heure | Message (141) |
10/07/2025 | 24h 00' 00" | Jour purgé, 48786 lignes pour le 10/07/2025 |
10/07/2025 | 23h 51' 10" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 23h 32' 54" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 23h 23' 55" | 11New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 23h 23' 53" | End Cycle en 1.8565 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 23h 20' 12" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 23h 01' 56" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 22h 43' 41" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 22h 32' 16" | I2C : 22h 27m 56s. Désynchro. de 2 sec.s. |
10/07/2025 | 22h 25' 27" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 22h 07' 10" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 21h 48' 56" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 21h 39' 56" | 10New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 21h 39' 55" | End Cycle en 1.8563 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 21h 36' 15" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 21h 17' 58" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 20h 59' 43" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 20h 48' 18" | I2C : 20h 43m 58s. Désynchro. de 1 sec.. |
10/07/2025 | 20h 41' 30" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 20h 23' 12" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 20h 04' 58" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 19h 55' 57" | 9New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 19h 55' 56" | End Cycle en 1.8577 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 19h 52' 17" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 19h 34' 00" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 19h 15' 43" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 19h 04' 18" | I2C : 18h 59m 57s. Désynchro. de 3 sec.s. |
10/07/2025 | 18h 57' 28" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 18h 39' 11" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 18h 20' 57" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 18h 11' 58" | 8New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 18h 11' 56" | End Cycle en 1.8563 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 18h 08' 17" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 17h 49' 59" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 17h 31' 45" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 17h 20' 18" | I2C : 17h 15m 58s. Désynchro. de 2 sec.s. |
10/07/2025 | 17h 13' 30" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 16h 55' 13" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 16h 37' 00" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 16h 28' 00" | 7New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 16h 27' 58" | End Cycle en 1.8563 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 16h 24' 19" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 16h 06' 02" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 15h 47' 45" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 15h 36' 20" | I2C : 15h 31m 59s. Désynchro. de 1 sec.. |
10/07/2025 | 15h 29' 30" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 15h 11' 17" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 14h 53' 02" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 14h 44' 01" | 6New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 14h 44' 00" | End Cycle en 1.8571 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 14h 40' 21" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 14h 22' 05" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 14h 03' 50" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 13h 52' 24" | I2C : 13h 48m 4s. Désynchro. de 3 sec.s. |
10/07/2025 | 13h 45' 34" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 13h 09' 03" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 13h 00' 03" | 5New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 13h 00' 02" | End Cycle en 1.8563 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 12h 56' 22" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 12h 38' 06" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 12h 19' 50" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 12h 08' 24" | I2C : 12h 4m 4s. Désynchro. de 2 sec.s. |
10/07/2025 | 12h 01' 36" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 11h 43' 19" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 11h 25' 05" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 11h 16' 05" | 4New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 11h 16' 04" | End Cycle en 1.8565 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 11h 12' 24" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 10h 54' 07" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 10h 35' 53" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 10h 24' 26" | I2C : 10h 20m 5s. Désynchro. de 1 sec.. |
10/07/2025 | 10h 17' 36" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 09h 59' 22" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 09h 41' 07" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 09h 32' 07" | 3New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 09h 32' 05" | End Cycle en 1.8589 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 09h 28' 26" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 09h 10' 09" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 08h 51' 52" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 08h 40' 25" | I2C : 8h 36m 5s. Désynchro. de 2 sec.s. |
10/07/2025 | 08h 33' 35" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 08h 15' 19" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 07h 57' 02" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 07h 48' 03" | 2New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 07h 48' 02" | End Cycle en 1.8565 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 07h 44' 21" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 07h 26' 04" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 07h 07' 50" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 06h 56' 24" | I2C : 6h 52m 4s. Désynchro. de 2 sec.s. |
10/07/2025 | 06h 49' 35" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 06h 31' 18" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 06h 13' 03" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 06h 04' 03" | 1New turn with Version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 06h 04' 02" | End Cycle en 1.8583 s par tour (moy). |
10/07/2025 | 06h 00' 23" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 05h 42' 05" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 05h 23' 48" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 05h 12' 21" | I2C : 5h 8m 1s. Désynchro. de 1 sec.. |
10/07/2025 | 05h 05' 33" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 04h 47' 16" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 04h 28' 59" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 04h 19' 50" | SD card. STATION/20250710.TXT |
10/07/2025 | 04h 19' 50" | SD card. URL/20250710.TXT |
10/07/2025 | 04h 19' 48" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 04h 19' 47" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
10/07/2025 | 04h 08' 48" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 03h 50' 32" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 03h 32' 20" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 03h 23' 09" | SD card. STATION/20250710.TXT |
10/07/2025 | 03h 23' 09" | SD card. URL/20250710.TXT |
10/07/2025 | 03h 23' 08" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 03h 23' 07" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
10/07/2025 | 03h 11' 50" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 02h 53' 31" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 02h 35' 13" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 02h 26' 03" | SD card. STATION/20250710.TXT |
10/07/2025 | 02h 26' 03" | SD card. URL/20250710.TXT |
10/07/2025 | 02h 26' 02" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 02h 26' 01" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
10/07/2025 | 02h 14' 44" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 01h 56' 26" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 01h 38' 08" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 01h 30' 00" |
BDD sauvée : /Systeme/StationMeteoBDD/20250710-1,50.sql |
10/07/2025 | 01h 28' 56" | SD card. STATION/20250710.TXT |
10/07/2025 | 01h 28' 56" | SD card. URL/20250710.TXT |
10/07/2025 | 01h 28' 54" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 01h 28' 54" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
10/07/2025 | 01h 17' 40" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 01h 04' 37" | Fin du tir laser. |
10/07/2025 | 01h 00' 00" | Debut du tir laser. |
10/07/2025 | 00h 59' 06" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 00h 40' 50" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 00h 31' 38" | SD card. URL/20250710.TXT |
10/07/2025 | 00h 31' 23" | SD card. STATION/20250710.TXT |
10/07/2025 | 00h 31' 22" | Démarrage de la Station Météo avec la version 6.Pluv. |
10/07/2025 | 00h 31' 21" | Compagnon reboote la station météo. BUG. |
10/07/2025 | 00h 20' 13" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 00h 04' 27" | SD Card. STATION/00000000.TXT |
10/07/2025 | 00h 04' 27" | SD Card. URL/00000000.TXT |
10/07/2025 | 00h 01' 50" | Rw SD-card. |
10/07/2025 | 00h 00' 00" | Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker. |